BJURUM
Nr | Publ | Förnamn | Förnamn Am | Patrynomikon | Efternamn 2 | Amerikanamn | Giftasnamn | Född | Torp/Ställe | Gård | Rote | Socken | Död | Plats | County | Stat | Familj | Källa |
1379 | 1999 | Stina | Christina | Larsdotter | [Skarin] | 1823-01-14 | Kroken | Hånger | Bjurum | 1915-08-17 | Kiron | Crawford | IA | |||||
2079 | 2003 | Gustav | Larsson | Larson | 1837-06-26 | Kroken | Hånger | Bjurum | 1918-08-16 | Winthrop | Sibley | MN | ||||||
810 | 1996 | Stina | Christina | Johansdotter | [Nero] [Boström] | 1837-11-26 | Rosendal | Mårby | Bjurum | 1932-12-08 | Clear Lake | Sibley | MN | Syster till 1737, Gift med 815 | ||||
815 | 1996 | Per Gustav | Persson | Lindström | 1840-02-07 | Brunnsgården | Mårby | Bjurum | 1927-09-27 | Clear Lake | Sibley | MN | Barn till 810, 815 | |||||
2401 | 2006 | Per | Peter | Johansson | Lindquist | 1844-06-21 | Rosendalen | Lövkullen | Mårby | Bjurum | 1890-06-25 | Clear Lake | Sibley | MN | ||||
2090 | 2003 | Lotta | Charlotta | Svensdotter | [Glas] | 1845-04-18 | Hångers Hed | Hånger | Bjurum | 1914-12-15 | Atwater | Meeker | MN | |||||
319 | 1994 | Alfrid | Alfred | Andersson | Anderson | 1845-09-23 | Lilla Heden | Mårby | Bjurum | 1922-12-09 | Mora | Kanabec | MN | Gift med 335 | ||||
52 | 1991 | Per Johan | John | Andersson | Anderson | 1846-02-11 | Bryngelstorp | Hånger | Bjurum | 1927-07-21 | Kost | Chisago | MN | Gift med 74 | FT 3 sept 1927 | |||
1737 | 2001 | Carl Fredrik | Chas | Johannesson | Lindqvist | Lindquist | 1849-02-27 | Rosendalen | Lövkullen | Mårby | Bjurum | 1929-06-09 | Ortonville | Big Stone | MN | Bror till 810 | ||
858 | 1996 | Anna Sofia | Johansdotter | [Larson] | 1849-09-07 | Bredegården | Mårby | Bjurum | 1908-08-21 | North Branch | Chisago | MN | Syster till 1781, 1904 | |||||
2547 | 2008 | Maria Stina | Marie | Gustafsdotter | [Dahlin] | 1853-04-26 | Sätra | Mårby Hed | Mårby | Bjurum | 1919-06-30 | Severance | Sibley | MN | Son 973 | |||
335 | 1994 | Matilda | Persdotter | Alm | [Anderson] | 1853-06-29 | Lilla Heden | Mårby | Bjurum | 1946-01-14 | Mora | Kanabec | MN | Gift med 319 | ||||
1275 | 1998 | Ada Christina | Johansdotter | [Skarin] | 1854-03-04 | Tomten | Hånger | Bjurum | 1914-08-31 | Kiron | Crawford | IA | ||||||
1896 | 2002 | Hilda Olivia | Hilda | Johannesdotter | [Parker] | 1855-04-10 | Blombacken | Mårby Hed | Mårby | Bjurum | 1932-04-07 | Park Bridge | Cook | IL | Syster till 1640 | |||
1904 | 2002 | Anders Johan | John | Johansson | Johnson | 1857-05-29 | Kullen | Mårby Hed | Mårby | Bjurum | 1936-07-31 | Spokane | Spokane | WA | Bror till 858, 1781 | |||
1629 | 2000 | Johan Herman | Johansson | Lind | Lynn | 1858-04-19 | Stommen | Hånger | Bjurum | 1926-05-22 | Rockford | Winnebago | IL | Bror till 2544 | ||||
606 | 1995 | Gustav Walfrid | Karlsson | Carlson | 1860-06-25 | Lilla Heden | Stora Bjurum | Hånger | Bjurum | 1927-04-27 | Cambridge | Isanti | MN | Bror till 965 | ||||
608 | 1995 | Karolina | Johansdotter | [Holmén] | 1860-08-02 | Nyland | Hånger | Bjurum | 1920-04-19 | Upsala | Morrison | MN | ||||||
2565 | 2008 | Emma Kristina | Emma Christina | Andersdotter | Anderson | [Freeberg] | 1861-03-04 | Hållatorp | Hånger | Bjurum | 1949-05-04 | Kansas City | Jackson | MO | ||||
1640 | 2000 | Gustav Edvin | Edwin | Johansson | Johnson | 1862-08-01 | Blombacken | Mårby Hed | Mårby | Bjurum | 1906-11-06 | Chicago | Cook | IL | Bror till 1896 | |||
2687 | 2009 | Christina Carolina | Persdotter | [Linden] | 1862-11-21 | Dreven | Mårby Hed | Mårby | Bjurum | 1935-01-13 | Kandiyohi | MN | Gift med 2126 | |||||
2571 | 2008 | Frans Gustaf | Frank G | Gustafsson | Eklöf | Oakleaf | 1863-02-04 | Socknens Slut | Hånger | Bjurum | 1940-06-12 | Evanston | Cook | IL | Gift med 899, Barn 1352 | |||
1781 | 2001 | Gustav Aron | Johansson | Young | 1865-05-27 | Kullen | Mårby Hed | Mårby | Bjurum | 1934-10-30 | Minneapolis | Hennepin | MN | Bror till 858, 1904 | ||||
1654, 2361 | 2000, 2005 | Johan Albert | John | Flood | 1865-08-24 | Hällatorp | Hånger | Bjurum | 1947-12-31 | Rockford | Winnebago | IL | ||||||
1491 | 1999 | Selma Karolina Teodora | Andersdotter | 1866-05-02 | Ebbholmen | Hånger | Bjurum | 1894-10-16 | Chapman | Hamilton | NE | |||||||
1790 | 2001 | Birger Rickard | Lindblad | 1866-12-16 | Bostad | Stora Bjurum | Hånger | Bjurum | 1951-05-29 | Sioux Falls | Minnehaha | SD | ||||||
1959 | 2002 | August Reinhold | Larsson | Lundström | 1869-07-16 | Bryngelstorp | Hånger | Bjurum | 1940-04-20 | Chicago | Cook | IL | ||||||
690, 957 | 1995, 1997 | Adolf Herman | Lager | Myller | 1870-06-07 | Lagerslund | Mårby | Bjurum | 1904-10-01 | Moline | Rock Island | IL | Se även 957 | |||||
192, 2713 | 1991, 2006 | Alfred Leonard | Persson | Anderson | 1871-05-19 | Lilla Rosendalen | Lövkullen | Mårby | Bjurum | 1961-09-07 | Minneapolis | Hennepin | MN | Son till 52, 74 | MNHS | |||
2308 | 2004 | Carl Emil | Charles E | Lager | Myller | 1873-05-20 | Lagerslund | Mårby Hed | Mårby | Bjurum | 1935-05-30 | Moline | Rock Island | IL | ||||
1508 | 1999 | Anna | Bodén | [Johnson] | 1873-07-06 | Hovgården | Hånger | Bjurum | 1921-07-04 | Stockholm | Pepin | WI | ||||||
965 | 1997 | Alfred Efraim | Karlsson | Carlson | 1873-12-22 | Bryngelstorp | Hånger | Bjurum | 1919-08-26 | North Branch | Chisago | MN | Bror till 606 | |||||
1511 | 1999 | EmilIa | Bodén | [Johnson] | 1875-06-24 | Hovgården | Hånger | Bjurum | 1964-01-06 | Sacramento | Sacramento | CA | ||||||
716 | 1995 | Gustav Richard | Richard | Persson | Lindström | Lindstrom | 1875-12-22 | Bronäs | Mårby | Bjurum | 1956-09-20 | Clear Lake | Sibley | MN | Barn till 810 | |||
2731 | 2009 | Carl Efraim | Charles Ephraim | Persson | Anderson | 1876-01-16 | Bryngelstorp | Hånger | Bjurum | 1960-11-16 | Chisago | MN | Barn till 52, 74 | MNHS | ||||
973 | 1996 | Anders Gustav | Guss | Andersson | Dahlin | 1876-04-20 | Lilla Hästhagen | Mårby Hed | Mårby | Bjurum | 1928-12-03 | Clear Lake | Sibley | MN | Barn till 2547 | MN Death Cert Index | ||
1515 | 1999 | Adolf | Bodén | 1876-10-28 | Hovgården | Hånger | Bjurum | 1937-08-25 | St Paul | Ramsey | MN | |||||||
1516 | 1999 | Karl | Bodén | 1878-08-13 | Hovgården | Hånger | Bjurum | 1943-09-17 | St Paul | Ramsey | MN | |||||||
2743 | 2009 | Hugo Richard | Persson | Anderson | 1879-09-14 | Bryngelstorp | Hånger | Bjurum | 1972-07-27 | North Brand | Chisago | MN | Barn till 52, 74 | MNHS | ||||
2745 | 2009 | Julius | Julius H | Svensson | Palm | 1880-02-25 | Bostad | Stora Bjurum | Hånger | Bjurum | 1952-12-02 | Kingsburg | Fresno | CA | Bror till 2748 | |||
1521 | 1999 | Aron | Bodén | 1880-03-26 | Almö | Stora Bjurum | Hånger | Bjurum | 1898-09-12 | New York City | King | NY | ||||||
2748 | 2009 | Otto Gerhard | Otto | Svensson | Palm | 1881-07-05 | Hällatorp | Hånger | Bjurum | 1971-07-26 | Kingsburg | Fresno | CA | Bror till 2745 | SSDI | |||
984 | 1996 | Johan Axel | Andersson | Larson | 1881-08-17 | Bryngelstorp | Hånger | Bjurum | 1925-03-16 | North Branch | Chisago | MN | ||||||
1690 | 2000 | Albin | Bodén | 1881-12-17 | Almö | Stora Bjurum | Hånger | Bjurum | 1951-07-10 | Livingston | Park | MT | ||||||
2755 | 2009 | Victor Severin | Victor | Svensson | Palm | 1883-03-22 | Hällatorp | Hånger | Bjurum | 1963-05-15 | Fresno | CA | Bror till 2745 | CA Death Index | ||||
743 | 1995 | Carl Johan | Wångerg | Wongberg | 1886-02-11 | Stora Bjurum | Hånger | Bjurum | 1945-10-18 | Chicago | Cook | IL | ||||||
1998 | 2002 | Ellen Matilda | Lustig Wangström | [Shea] | 1886-06-07 | Torp | Backen | Mårby | Bjurum | 1950-09-06 | Norwich | New London | CT | |||||
1352, 2610 | 1998, 2008 | Edith Maria | Edith Mary | Fransdotter | Eklöf | Oakleaf | [Hageman] | 1886-09-10 | Hällatorp | Hånger | Bjurum | 1986-06-13 | Zephyrhills | Pasco | FL | Se även 2610 | ||
2242 | 2003 | Otto Fritjof | Palm | 1887-08-23 | Hällatorp | Hånger | Bjurum | 1935-00-00 | New York City | King | NY | |||||||
1534 | 1999 | Ernst Herman | Ernest | Samuelsson | Samuelson | 1887-09-27 | Bostad | Stora Bjurum | Hånger | Bjurum | 1972-08-XX | San Clemente | Orange | CA | ||||
2341 | 2004 | Gustaf Fritiof | Fritz Gustof | Stångberg | Stahlberg | 1889-01-01 | Hällatorp | Hånger | Bjurum | 1958-03-02 | Soderville | Anoka | MN | MHS Death Certificate Index | ||||
1149 | 1997 | Carl Georg | Andersson | Anderson | 1891-04-09 | Stora Bjurum | Hånger | Bjurum | 1980-04-01 | Worcester | Worcester | MA | Bror till 1154, 1158, 1160 | |||||
1154 | 1997 | Edith Cecilia | Andersson | Anderson | [Blinn] | 1893-11-21 | Sannabo | Hånger | Bjurum | 1966-01-01 | MA | Syster till 1149, 1158, 1160 | ||||||
2030 | 2002 | Frans Hilding | Persson | Pearson | 1894-09-29 | Enåsen | Bjurum | 1994-04-12 | Wall Lake | Sac | IA | |||||||
1158 | 1997 | Frans Konrad | Andersson | Anderson | 1896-06-20 | Sannabo | Hånger | Bjurum | 1964-02-01 | MA | ||||||||
1160 | 1997 | Agda Eugenia | Andersson | [Brenner] | 1899-01-19 | Sannabo | Hånger | Bjurum | 1993-03-24 | Worcester | Worcester | MA | ||||||
2047 | 2002 | Anders Bertil | Andrew B | Persson | Pearson | 1904-05-26 | Enåsen | Bjurum | 1991-06-22 | Wall Lake | Sac | IA |
57 emigranter