FALKÖPINGS LANDSFÖRSAMLING
Nr | Publ | Förnamn | Förnamn Am | Patrynomikon | Efternamn 2 | Amerikanamn | Giftasnamn | Född | Torp/Ställe | Gård | Rote | Socken | Död | Plats | County | Stat | Land | Familj | Källa | |
268 | 1994 | Anders | Eliasson | Glans | 1817-05-01 | Soldattorp | Nedre Kapellsgården | Bestorp | Falköping Land | 1906-01-22 | Elgin | Kane | IL | |||||||
17 | 1991 | Maria | Jansdotter | [Mahomed] | 1828-08-14 | Viken | Falköping Land | 1908-05-08 | Rockford | Winnebago | IL | |||||||||
18 | 1991 | Carl | Mahomed | 1829-06-11 | Nedre Kapellsgården | Falköping Land | 1908-02-01 | Rockford | Winnebago | IL | ||||||||||
1210 | 1998 | Johan Abraham | Abrahamsson | 1834-04-09 | Tomten | Gunnestorp | Falköping Land | 1925-02-13 | Lockport | Will | IL | |||||||||
2395 | 2006 | Sara Johanna | Johansdotter | Bergman | [Luttring] | 1838-05-04 | Yreboden | Dotorp | Falköping Land | 1919-12-16 | Chicago | Cook | IL | Il Statewide Death Index | ||||||
2415 | 2006 | Mathilda | Hjertman | [Carlson] | 1848-03-14 | Nolgården | Gunnestorp | Falköping Land | 1920-02-14 | Minneapolis | Hennepin | MN | ||||||||
853 | 1996 | Claes Alfrid | Eriksson | Bohman | 1848-11-19 | Snösbäck | Falköping Land | 1922-06-01 | Berlin | Mercer | IL | |||||||||
554 | 1995 | Lars Johan | Bolin | 1849-06-18 | Flogen | Falköping Land | 1907-05-16 | Kandiyohi | Kandiyohi | MN | Barn 2590, 2602 | |||||||||
2258 | 2004 | Johan Axel | Stångberg | Stahlberg | 1852-06-17 | Viken | Falköping Land | 1934-10-11 | Soderville | Anoka | MN | |||||||||
2427 | 2006 | Gustav Wilhelm | Johansson | Brodin | 1856-04-05 | Viken | Falköping Land | 1906-10-16 | Chicago | Cook | IL | Gift med 1436 | ||||||||
1092 | 1997 | Anna Maria | Svensdotter | [Johnson] | 1856-07-28 | Dotorp | Falköping Land | 1957-06-18 | Burnaby | British Columbia | CD | CANADA | ||||||||
1290 | 1998 | Johan Alfred | John | Lundahl | 1858-08-08 | Viken | Falköping Land | 1911-10-24 | Thomaston | Litchfield | CT | |||||||||
110 | 1991 | Emma Christina | Carlsdotter | Mahomed | [Apelgren] | 1858-05-10 | Soldattorp | Nedre Kapellsgården | Bestorp | Falköping Land | 1943-02-17 | Barn till 17, 18, Gift med 100 | ||||||||
891 | 1997 | Amanda Josefina | Johansdotter | [Person] | 1859-10-28 | Agnestad | Falköping Land | 1905-05-17 | Chicago | Cook | IL | |||||||||
1924 | 2002 | Maria Lovisa | Carlsdotter | Törnquist | [Andersson] | 1861-12-31 | Bostad | Sikagården | Dotorp | Falköping Land | 1946-11-27 | Minneapolis | Hennepin | MN | ||||||
135 | 1991 | Viktor Edvard | Victor | Carlsson | Mahomed | Mahumed | 1860-12-19 | Soldattorp | Nedre Kapellsgården | Bestorp | Falköping Land | 1938-04-14 | Rockford | Winnebago | IL | Barn till 17, 18, Gift med 130 | ||||
141 | 1991 | Ida Carolina | Ida | Carlsdotter | Mahomed | Mahumed | 1862-06-22 | Soldattorp | Nedre Kapellsgården | Bestorp | Falköping Land | 1947-03-08 | Rockford | Winnebago | IL | Barn till 17, 18 | ||||
165 | 1991 | Josefina | Carlsdotter | Mahomed | Mahumed | [Kjellstrom] | 1865-09-10 | Soldattorp | Nedre Kapellsgården | Bestorp | Falköping Land | 1947-04-13 | Rockford | Winnebago | IL | Barn till 17, 18 | Rootsweb World Tree | |||
1786 | 2001 | Axel Teodor | Sandgren | 1866-06-29 | Sikagården | Falköping Land | 1940-04-29 | Sherburn | Martin | MN | ||||||||||
2284 | 2004 | Fredrika | Johansdotter | Lindgren | [Rosenthal] | 1866-09-18 | Nolgården | Gunnestorp | Falköping Land | 1954-05-11 | Minneapolis | Hennepin | MN | |||||||
1316 | 1998 | Anna | Lundahl | [Holm] | 1867-09-12 | Viken | Falköping Land | 1920-04-22 | Thomaston | Litchfield | CT | |||||||||
2705 | 2009 | Hilda Christina | Johansdotter | Apelgren | [Peterson] | 1869-01-05 | Fogdagården | Gunnestorp | Falköping Land | 1920-09-27 | Twin Lakes | Carlton | MN | Syster till 2718 | ||||||
1958 | 2002 | John Edwin | Gustafsson | Bill | Gustafson | 1869-04-21 | Soldattorp | Fogdegården | Gunnerstorp | Falköping Land | 1939-09-23 | Rockford | Winnebago | IL | ||||||
1500 | 1999 | Matilda | Gustafsdotter | Ljus | Nordström | 1870-05-28 | Viken | Falköping Land | 1876-11-16 | Clinton | Clinton | IA | ||||||||
1321 | 1998 | Augusta | Lundahl | [Svenson] | 1870-06-12 | Viken | Falköping Land | 1938-04-08 | Thomaston | Litchfield | CT | |||||||||
195 | 1991 | Karl Oskar | Charles Oscar | Carlsson | Mahomed | Mahumed | 1871-07-25 | Soldattorp | Nedre Kapellsgården | Bestorp | Falköping Land | 1945-05-08 | Rockford | Winnebago | IL | Barn till 17, 18 | ||||
2718 | 2009 | Maria Fredrika | Johansdotter | Apelgren | [Hedin] | 1872-06-27 | Torp | Fogdagården | Gunnestorp | Falköping Land | 1934-03-11 | Wheaton | Traverse | MN | Syster till 2705 | |||||
2207 | 2003 | Johan Natanael | John | Andersson | Runn | 1872-12-13 | Torp | Agnestad | Falköping Land Östra | 1906-12-22 | Brooklyn | King | NY | |||||||
1672 | 2000 | Karl Natanael | Nyström | Anderson | 1873-03-26 | Yretomten | Dotorp | Falköping Land | 1954-07-16 | Providence | Providence | RI | ||||||||
207 | 1991 | Maria Josefina | Persdotter | Johnson | 1874-03-21 | Mellomgården | Dotorp | Falköping Land | 1893-02-05 | Lockport | Will | IL | Barn till 50 | |||||||
2724 | 2009 | Agnes Elisabeth | Johansdotter | Apelgren | [Johnson/Green] | 1875-01-20 | Torp | Fogdagården | Gunnestorp | Falköping Land | 1947-10-17 | Los Angeles | CA | Syster till 2705 | ||||||
213 | 1991 | Johan Adolf | Persson | Johnson | 1876-06-23 | Mellomgården | Dotorp | Falköping Land | 1943-05-09 | Lockport | Will | IL | ||||||||
1695 | 2000 | Nils Ivar | Nels | Karlsson | Carlson | 1884-04-05 | Övre Kapellsgården | Falköping Land | 1961-02-27 | Polson | Lake | MT | Rootsweb.com | |||||||
1994 | 2002 | Beda Lydia | Lundgren | [Lysell] | 1885-04-16 | Nolgården | Gunnestorp | Falköping Land | 1942-12-07 | Lindsborg | McPherson | KS | Rootsweb | |||||||
2374 | 2005 | Fredrik Hjalmar | Andersson | Johnson | 1887-03-11 | Viken | Falköping Land | 1965-05-04 | Rockford | Winnebago | IL | Privat källa | ||||||||
2793 | 2009 | Frans Gunnar Herman | Herman | Klasson | Strömqvist | Stromquist | 1889-03-13 | Viken | Falköping Land | 1967-11-00 | Chicago | Cook | IL | SSDI | ||||||
2496 | 2006 | Nils Hilmer | Nels Elmer | Fransson | Gustafson | 1889-05-05 | Agnestad | Falköping Land | 1930-03-05 | Berwyn | Cook | IL | ||||||||
1544 | 1999 | Nils Otto | Johansson | Fransen | 1895-09-27 | Agnestad | Falköping Land Östra | 1969-09-XX | Eustis | Lake | FL | |||||||||
2815 | 2009 | Axel Arne Bertil Fritiof | Axel B | Sundell | Sundell | 1900-02-24 | Östra Nolgården | Gunnestorp | Falköping Land | 1989-04-24 | McHenry | McHenry | IL | SSDI | ||||||
2038 | 2002 | Karl Gunnar* E | Gunnar | Noring | 1901-03-29 | Rantens Station | Falköping Land Östra | 1969-09-00 | Irvington | Essex | NJ | |||||||||
2817 | 2009 | Nanna Alice Margareta | Alice N | Fransdotter | Franzen | [Bergemann] | 1901-07-22 | Viken | Falköping Land | 1984-01-00 | North Providence | Providence | RI | Barn till 2677 | ||||||
1858, 2821 | 2001, 2009 | Leonard Bertil | Ekroth | 1902-11-02 | Augustro | Falköping Land | 2000-10-26 | Warwick | Kent | RI | SSDI | |||||||||
1557 | 1999 | Ingrid Aina Viktoria | Ina | Söderlund | [Carlsson] | 1903-01-19 | Pålhammarsgården | Falköping Land Västra | 1987-03-XX | Rockford | Winnebago | IL | ||||||||
1162 | 1997 | Bror Erik Hubert | Pallman | Pallmann | 1905-08-14 | Villagatan 17 | Falköping Land Västra | 1985-08-01 | Pell Lake | Walworth | WI | |||||||||
2059 | 2002 | Anders Richard | Andy | Moberg | 1909-12-08 | Mössebergsgatan 54 | Falköping Land | 1980-11-00 | Menlo Park | San Mateo | CA |
45 emigranter