FALKÖPINGS STADSFÖRSAMLING
Nr | Publ | Förnamn | Förnamn Am | Patrynomikon | Efternamn 2 | Amerikanamn | Giftasnamn | Född | Torp/Ställe | Gård | Rote | Socken | Död | Plats | County | Stat | Land | Familj | Källa |
282 | 1994 | Ulrika Eleonora | Kjellberg | [Elfström] | 1829-02-12 | Falköping Stad | 1910-02-08 | Carlslund | Wright | MN | |||||||||
295, 519 | 1994, 1995 | Augusta Amalia | Otterström | [Nilsson] | 1836-01-18 | Falköping Stad | 1911-01-06 | Chicago | Cook | IL | |||||||||
1409 | 1999 | Sofia Katarina | Österberg | 1836-11-25 | Falköping Stad | 1876-02-29 | Chicago | Cook | IL | ||||||||||
2254 | 2004 | Kristina | Charlotta | Tilander | [Anderson] | 1840-01-09 | Falköping Stad | 1925-11-10 | New York City | King | NY | ||||||||
2402 | 2006 | Wilhelm | William | Andersson | Anderson | 1844-10-05 | Henningstomten | Falköping Stad | 1921-02-05 | Sherburn | Martin | MN | |||||||
320 | 1994 | Jonas | Andersson | Alén | Alm | 1846-03-03 | Anders Henrikstomt | Falköping Stad | 1913-09-05 | Minneapolis | Hennepin | MN | |||||||
844, 1061 | 1996, 1997 | Carl Fredrik | Erlandsson | Erlandson | 1846-12-04 | Körnebacken | Andra Roten | Falköping Stad | 1912-08-12 | Pecatonica | Winnebago | IL | Gift med 1225 | ||||||
324 | 1994 | Albert Ferdinand | Löfvander | 1849-01-22 | Falköping Stad | 1904-02-28 | Oakland | Burt | NE | ||||||||||
2645 | 2009 | Augusta Matilda | Pettersdotter | [Wall] | 1851-09-28 | Östra Tullen | Falköping Stad | 1919-12-24 | Rockford | Winnebago | IL | ||||||||
2105 | 2003 | Axel Herman | Kjellen | 1852-02-13 | Falköping Stad | 1936-04-26 | Douglas | MN | |||||||||||
1619 | 2000 | Klara Charlotta | Petersdotter | 1854-05-24 | Jacob Bengtstomt | Falköping Stad | 1934-02-21 | Rockford | Winnebago | IL | |||||||||
2114 | 2003 | Augusta Amalia | Wettergren | [Cornell] | 1854-10-18 | Östra Tullen | Falköping Stad | 1937-11-25 | Rice | MN | |||||||||
2118 | 2003 | Sophia Cordelia | Elfström | Elfstrom | [Asplund] | 1855-11-20 | Östra Tullen | Falköping Stad | 1936-12-05 | Hennepin | MN | Syster till 2562 | |||||||
1901 | 2002 | Frans Oskar | Frank O | Andersson | Bogren | 1856-11-24 | Gunnar Anderstomt | Tredje Rote | Falköping Stad | 1943-08-27 | Rockford | Winnebago | IL | Bror till 2558 | |||||
2354 | 2005 | Hilma Josefina | Gustavsdotter | Stenberg | Stoneberg | 1858-04-06 | Västra Tullen | Falköping Stad | 1939-09-11 | Chicago | Cook | IL | Rootsweb | ||||||
357 | 1994 | Emma Christina | Gran | [Larson] | 1858-04-19 | Falköping Stad | 1910-11-18 | Upsala | Morrison | MN | |||||||||
2558 | 2008 | Mathilda Christina | Bogren | Gift?? | 1859-03-14 | Gunnars Anderstomt | Falköping Stad | 1935-07-13 | Rockford | Winnebago | IL | Bror med 1901 | |||||||
1470 | 1999 | Karl | Gran | 1860-02-01 | Falköping Stad | 1939-07-XX | Bremerton | Kitsap | WA | ||||||||||
602 | 1995 | Albertina Josefina | Lindström | Linnström | [Johnson] | 1860-05-04 | Fallegården | Falköping Stad | 1930-01-02 | Kennedy | Kittson | MN | |||||||
365 | 1994 | Ruben | Reuben | Löfgren | Lovegren | 1860-06-21 | Falköping Stad | 1922-12-15 | Everett | Middlesex | MA | ||||||||
2562 | 2008 | Axel Fridolf | Elfström | Elfstrom | 1860-08-10 | Östra Tullen | Falköping Stad | 1946-10-27 | Carlton | Carlton | MN | Bror till 2118 | |||||||
2680 | 2009 | Per Gustaf | Gustafsson | Hulting | Hulting | 1860-11-18 | Östra Tullen | Falköping Stad | 1951-00-00 | Jacksonville | Duval | FL | Bror till 2714 | ||||||
1475 | 1999 | Sanda Natalia | Stenberg | [Boring] | 1861-06-23 | Västra Tullen | Falköping Stad | 1918-02-05 | Chicago | Cook | IL | Rootsweb | |||||||
1303 | 1998 | Svante Reinhold | Svensson | Svenson | 1861-07-15 | Järnvägsstationen | Falköping Stad | 1878-01-31 | Rockford | Winnebago | IL | ||||||||
2443 | 2006 | Ernst Wilhelm | Neuman | 1863-04-05 | Karlsgården | Falköping Stad | 1890-09-16 | Chicago | Cook | IL | |||||||||
638 | 1995 | Hilda Elisabet | Andersson | Anderson | 1863-04-15 | Östra Tullen | Falköping Stad | 1919-03-14 | Chicago | Cook | IL | ||||||||
1482 | 1999 | Frans Ferdinand | Frank | Wahlgren | 1863-12-09 | Västra Tullen | Falköping Stad | 1937-05-XX | Keokuk | Lee | IA | ||||||||
1309 | 1998 | Halvar | Löfgren | Lofgren | 1864-02-10 | Brunnsgården | Falköping Stad | 1938-11-26 | Broadalbin | Fulton | NY | ||||||||
641 | 1995 | Laura Gustava Eugenia | Augustsdotter | Jacobsson | [Verme] | 1864-02-21 | Västra Tullen | Falköping Stad | 1932-10-11 | Brockton | Plymouth | MA | |||||||
1113 | 1997 | Carl Johan | John C | Andersson | Anderson | 1864-08-19 | Ället | Falköping Stad | 1947-08-01 | Elgin | Kane | IL | |||||||
1648 | 2000 | Carl Johan | Friberg | 1864-10-05 | Frederiksberg | Falköping Stad | 1954-12-XX | Libertyville | Jefferson | IA | |||||||||
1778 | 2001 | Selma Ortelia Sofia | Adolfsdotter | Olsson | 1865-01-08 | Västra Tullen | Falköping Stad | 1950-07-31 | Brooklyn | King | NY | Syster till 1792 | |||||||
650 | 1995 | Olga Charlotta | Andersson | [Knutson] | 1865-01-30 | Östra Tullen | Falköping Stad | 1952-01-29 | Chicago | Cook | IL | ||||||||
1489 | 1999 | David Richard | Pettersson | Peterson | 1865-12-08 | Östra Tullen | Falköping Stad | 1933-07-24 | Rockford | Winnebago | IL | ||||||||
1115 | 1997 | Anna Maria | Johansdotter | [Ellison] | 1867-01-16 | Nr 14 | Östra Tullen | Falköping Stad | 1925-06-15 | Chicago | Cook | IL | |||||||
1792 | 2001 | Arnold Wilhelm | Adolfsson | Olsson | 1867-02-08 | Trädgården | Falköping Stad | 1917-03-18 | Brooklyn | King | NY | Bror till 1778 | |||||||
2175 | 2003 | Gustav Teodor | Andersson | Larsson | Larson | 1867-06-29 | Håkan Ambjörnstomt | Falköping Stad | 1946-11-13 | Ashville | Chautauqua | NY | Bror till 2589 | ||||||
2458 | 2006 | Bror Eric | Westlin | 1868-05-15 | Petter Ryttnings tomt | Falköping Stad | 1909-04-21 | Arlington | Bergen | NJ | |||||||||
2183 | 2003 | August Theodor | Eriksson | Lundquist | 1868-08-18 | Vråtomten | Falköping Stad | 1921-08-17 | Waltham | Middlesex | MA | ||||||||
948 | 1997 | Karl Teodor | Charles | Johansson | Johanson | 1868-09-02 | Bengt Skräddares Tomt | Falköping Stad | 1943-05-18 | Berkely | Alameda | CA | |||||||
1119 | 1997 | Gustav Leopold | Johansson | Johnson | 1868-11-12 | Lars Gunnarstomten | Falköping Stad | 1890-07-13 | Pecatonica | Winnebago | IL | ||||||||
2289 | 2004 | Hildegard Evelina | Silfvén | Silven | 1869-06-11 | Västra Tullen | Falköping Stad | 1958-08-00 | Chicago | Cook | IL | ||||||||
2707 | 2009 | Sanfrid | Sanford | Andersson | Gran | Grahn | 1869-12-03 | Rödesten | Falköping Stad | 1954-01-12 | Seattle | King | WA | Bror till 2675 | digitalarchives.wa.gov | ||||
2196 | 2003 | Frans Ferdinand | Sjöman | Seaman | 1870-12-29 | Stationen | Falköping Stad | 1945-06-17 | Galesburg | Knox | IL | ||||||||
2712 | 2009 | Alexander Teodor | Theodore A | Andersson | Gran | Grahn | 1871-02-25 | Rödestensgatan 9 | Falköping Stad | 1946-09-15 | Seattle | King | WA | Bror till 2675 | digitalarchives.wa.gov | ||||
1504 | 1999 | Frans Axel | Flod | Flood | 1871-04-14 | Soldattorp | Sikagården | Falköping Stad | 1923-09-27 | Brooklyn | Kings | NY | |||||||
2714 | 2009 | Fritz Otto Mårten | Fritz O | Gustafsson | Hulting | 1871-11-10 | Järnvägsgatan 7 | Falköping Stad | 1937-03-09 | Whitehouse | Duval | FL | Bror till 2680 | ||||||
2717 | 2009 | Otto Tobias | Larsson | Westlin | 1872-06-15 | Stora Gatan 15 | Falköping Stad | 1946-03-21 | Brooklyn | Kings | KY | Bror till 2458 | |||||||
1507 | 1999 | Johan Oskar | Ring | 1872-09-26 | Länderiet | Falköping Stad | 1921-04-09 | Allston | MA | ||||||||||
2311 | 2004 | Anna Christina | Carlsdotter | Carlson | [Lidén] | 1873-06-23 | Badhuset | Falköping Stad | 1947-12-31 | Minneapolis | Hennepin | MN | |||||||
1328 | 1998 | Anna Josefina | Boström | 1873-09-02 | Järnvägsstationen | Falköping Stad | 1891-03-27 | Tonawanda | Erie | NY | |||||||||
1676 | 2000 | Anders Efraim | Larsson | Larson | 1873-10-25 | Rödestensgatan 5 | Falköping Stad | 1935-07-31 | Rockford | Winnebago | IL | ||||||||
2722 | 2009 | Hulda Margareta | Andersdotter | Gran | Grahn | [Anderson] | 1874-06-26 | Rödestensgatan Nr 9 | Falköping Stad | 1949-09-18 | Seattle | King | WA | Syster till 2675 | |||||
2723 | 2009 | Carl Ludvig | Charles | Johansson | Prytz | Prytz | 1874-10-19 | Stora Gatan 31 | Falköping Stad | 1920-03-00 | South Bend | St Joseph | IN | Bror till 2754 | |||||
1820 | 2001 | Elin Kristina | Westerlind | [Isaacson] | 1875-03-23 | Hästtorget | Falköping Stad | 1909-09-03 | Bronx | Bronx | NY | ||||||||
428 | 1994 | John Walfrid | Bogren | 1875-10-12 | Repslagaregatan 2 | Falköping Stad | 1928-03-02 | Amerika | |||||||||||
429 | 1994 | Emil Teodor | Emil Theodore | Larsson | Johansson | Johnson | 1876-02-27 | Falköping Stad | 1960-08-27 | La Jolla | San Diego | CA | Barn till 322 | Privat källa | |||||
2321 | 2004 | Helga Maria | Rehn | [Carlson] | 1876-08-03 | Stora Gatan nr 29 | Falköping Stad | 1959-02-00 | Chicago | Cook | IL | ||||||||
1682 | 2000 | Ester Maria | Vahl | Wall | [Olson] | 1877-02-03 | Ö Gärdesgatan 2 | Falköping Stad | 1953-12-27 | Rockford | Winnebago | IL | |||||||
2217 | 2003 | Johanna Christina | Hanna | Magnusson | [Svenson] | 1877-04-21 | Stationen | Falköping Stad | 1923-01-17 | Brooklyn | King | NY | |||||||
1126 | 1997 | Johan Wilhelm | Johansson | Johnson | 1878-08-29 | Frugården | Falköping Stad | 1951-01-31 | Nokomis | Saskatchewan | CD | CANADA | |||||||
1685 | 2000 | Ture Wilhelm | Thur William | Friberg | 1878-12-04 | Frederiksberg | Falköping Stad | 1950-03-12 | Portland | Multnomah | OR | ||||||||
436 | 1994 | Svea Gunhilda | Swea Gunhilda | Larsdotter | Johansson | Johnson | [Nelson] | 1879-01-29 | Lasarettet | Falköping Stad | 1934-05-30 | Hebron | McHenry | IL | Barn till 322 | Privat källa | |||
2740 | 2009 | Nils Josef | Nels J | Wahl | Wall | 1879-04-11 | Rödestensgatan 1 A | Falköping Stad | 1924-09-21 | Rockford | Winnebago | IL | Barn till 2645 | ||||||
2224 | 2003 | Johan Gustaf Natanael | Andersson | Brodin | 1879-06-11 | Ranten nr 24 | Falköping Stad | 1967-09-14 | Pecatonica | Winnebago | IL | ||||||||
2225 | 2003 | Anna Ulrika Emerentia | Fredriksson | [Johnson] | 1879-07-04 | Stora Gatan nr 9 | Falköping Stad | 1968-11-00 | Princeton | Bureau | IL | ||||||||
2484 | 2006 | Johan Emil | John Emil | Persson | Johnson | 1879-07-30 | Baldersten | Falköping Stad | 1925-06-01 | Milwaukee | Milwaukee | WI | Barn till 2349 | ||||||
1522 | 1999 | Erik Helge | Lejon | Helander | 1880-08-26 | Repslagaregatan | Falköping Stad | 1941-10-11 | Bradford | McKean | PA | ||||||||
2487 | 2006 | Gustaf Erik | Persson | Johnson | 1880-11-25 | Annedal | Falköping Stad | 1945-01-18 | Willmar | Kandiyohi | MN | Barn till 2349 | |||||||
2331 | 2004 | Ellen Sofia | Alfredsdotter | Rehn | 1880-12-21 | Stora Gatan nr 29 | Falköping Stad | 1950-12-09 | La Grange | Cook | IL | ||||||||
2228 | 2003 | Maria Josefina | Mary | Larsdotter | Bogren | [Wallin] | 1881-12-22 | Katrineberg | Falköping Stad | 1970-07-28 | St Petersburg | Pinellas | FL | ||||||
1691 | 2000 | Knut Gustav | Knute Gustave Newt | Friberg | 1882-01-12 | Frederiksberg | Falköping Stad | 1949-01-30 | Kansas City | Jackson | MO | ||||||||
1133 | 1997 | Hedvig Maria Elisabet | Johansson | Johnson | [Cyr] | 1882-11-29 | Karlsberg | Falköping Stad | 1946-10-24 | Saskatoon | Saskatchewan | CD | CANADA | ||||||
2335 | 2004 | Signe Victoria | Rehn | [Carlson] | 1883-02-06 | Ranten nr 27 B | Falköping Stad | 1965-02-00 | La Grange | Cook | IL | ||||||||
2490 | 2006 | Carl Oskar Martin | Persson | Johnson | 1884-01-30 | Baldersten | Annedal | Falköping Stad | 1972-03-05 | Kandiyohi | MN | ||||||||
2767 | 2009 | Johan Algot Dionysos | John Algot D | Andersson | Bengtsson | Bremer | 1884-10-09 | Nya Gatan 2 | Falköping Stad | 1915-02-10 | Rockford | Winnebago | IL | Barn till 2652, 2674 | |||||
740 | 1995 | Carl Folke Alexander | Cornell | 1884-12-12 | Landbogatan 4 | Falköping Stad | 1959-09-06 | Wheaton | Traverse | MN | |||||||||
1139 | 1997 | Erik Robert | Johansson | Johnson | 1884-12-14 | Nya Gatan 23 | Falköping Stad | 1970-01-22 | Nokomis | Saskatchewan | CD | CANADA | |||||||
2491 | 2006 | Annie Getrud | Eriksson | [Lundell] | 1885-07-24 | Falköpings Station | Falköping Stad | 1969-04-00 | Grosse Point | Wayne | MI | ||||||||
2492 | 2006 | Per Joseph Arvid | Patrick Joseph | Persson | Persen | 1885-08-06 | Baldersten | Annedal | Falköping Stad | 1905-05-19 | Kandiyohi | MN | Barn till 2349 | ||||||
1530 | 1999 | Einar Geron | Wennerblad | 1885-08-26 | Stationen | Falköping Stad | 1933-07-01 | San Francisco | San Francisco | CA | |||||||||
2778 | 2009 | Ture Wilhelm | Thure | Johansson | Holmberg | Holmberg | 1886-01-10 | Rådstugugatan 11 B | Falköping Stad | 1974-03-00 | Mount Prospect | Cook | IL | SSDI | |||||
2237 | 2003 | Elam Carl Emanuel | Kjellström | Kellstrom | 1886-01-14 | Ranten nr 30 | Falköping Stad | 1972-05-14 | Stamford | Fairfield | CT | ||||||||
2782 | 2009 | Karl Walter | Walter C | Malmgren | 1886-06-29 | Falköpings Station | Falköping Stad | 1946-05-14 | Oakland | Alameda | CA | ||||||||
1533 | 1999 | Frans Olof | Francis | Karlsson | Carlson | 1887-04-30 | Ranten 6 A | Falköping Stad | 1938-05-03 | Minneapolis | Hennepin | MN | Rootsweb Family Tree | ||||||
1142 | 1997 | Sven Einar | Johansson | Johnson | 1887-07-01 | Falköping Stad | 1975-11-26 | Nokomis | Saskatchewan | CD | CANADA | ||||||||
2783 | 2009 | Elin Eva Catharina | Ellen | Andersdotter | Bengtsson | Bremer | [Bennett] | 1887-08-02 | Landbogatan 6 | Falköping Stad | 1908-12-25 | Rockford | Winnebago | IL | Barn till 2652, 2674 | ||||
746 | 1995 | Adina Eleonora | Karlsson | Karlson | 1888-07-11 | Frugården | Falköping Stad | 1931-03-06 | Princeton | Mille Lacs | MN | ||||||||
462 | 1994 | Carl Gustav Hjalmar | Nylén | 1888-08-04 | Falköping Stad | 1915-08-14 | St Charles | Kane | IL | ||||||||||
2791 | 2009 | Klas Alfred | Alfred | Larsson | Rohman | Rohman | 1888-09-21 | Falköpings Station | Falköping Stad | 1983-08-00 | Brockton | Plymouth | MA | SSDI | |||||
2495 | 2006 | Harald Erik Rudolf | Beckman | 1889-02-21 | Falköpings Station | Falköping Stad | 1945-10-16 | Brooklyn | Kings | NY | |||||||||
2010 | 2002 | Ivar Artur Valdemar | Svensson | Swanson | 1889-03-16 | Stora Gatan nr 50 | Falköping Stad | 1985-08-00 | Spring | Harris | TX | ||||||||
1147 | 1997 | Elsa Henrietta | Johansson | John | [Cyr] | 1890-01-16 | Falköping Stad | 1975-07-18 | Kitchener | Ontario | CD | CANADA | |||||||
468 | 1994 | Erik Carl Birger | Cardell | 1890-06-03 | Falköping Stad | 1951-07-15 | Chicago | Cook | IL | ||||||||||
1358 | 1998 | Sven Ludvig | Swan | Karlsson | Karlson | 1890-10-02 | Ranten | Falköping Stad | 1983-04-XX | Minneapolis | Hennepin | MN | |||||||
254 | 1991 | Gertrud Olivia Augusta | Eriksson | [Tycho] | 1891-05-24 | Helsingstomten | Falköping Stad | 1963-09-03 | Burnaby | British Columbia | CD | CANADA | |||||||
2803 | 2009 | Knut Frithiof | Fred | Asplund | Asplund | 1892-02-07 | Pålhammarsgatan | Dotorp | Falköping Stad | 1983-11-24 | Brookfield | Cook | IL | SSDI | |||||
2499 | 2006 | Fritz Charles Conrad | Persson | Lang | 1892-08-11 | Falköping Stad | 1968-05-00 | Providence | Providence | RI | |||||||||
1851 | 2001 | Ester Marie | Gustavsson | [Hulse] | 1892-12-07 | Gustafsberg | Falköping Stad | 1972-02-00 | Southhampton | Suffolk | NY | ||||||||
1155 | 1997 | Nanny Eleonora | Nellie | Johansson | Johnson | [Rand] | 1893-12-28 | Nya Trädgårdsgatan 9 | Falköping Stad | 1982-11-03 | Surrey | British Columbia | CD | CANADA | |||||
2805 | 2009 | Elin Davida Emerantia | Fransdotter | Franzen | 1894-12-06 | Fredriksberg | Falköping Stad | 1918-10-17 | Providence | Providence | RI | Barn till 2677 | |||||||
2502 | 2006 | Alf Leonard | Jonsson | Johnson | 1895-02-16 | Stora Gatan 7 | Falköping Stad | 1975-12-00 | Maywood | Bergen | NJ | ||||||||
1157 | 1997 | Carl Ludvig | Johansson | Johnson | 1895-05-29 | Nya Trädgårdsgatan 9 | Falköping Stad | 1975-03-03 | Nokomis | Saskatchewan | CD | CANADA | |||||||
2807 | 2009 | Helga Viktoria | Helga V | Johansdotter | Färm | Anderson | [Henrickson] | 1895-08-20 | Rådhusgatan 5 | Falköping Stad | 1990-06-14 | Northford | New Haven | CT | Syster till 2814 | SSDI | |||
2809 | 2009 | Nils Johan Gabriel | Nils | Bohlin | Bohlin | 1895-09-04 | Rantens Småskola | Ranten | Falköping Stad | 1975-05-00 | Chicago | Cook | IL | SSDI | |||||
1549 | 1999 | Sven Evald | Ben | Bolin | 1898-01-23 | Rådstugugatan 1 | Falköping Stad | 1970-04-XX | Little Rock | Pulaski | AR | ||||||||
2749 | 2009 | Simon Fredrik | Simon Frederic | Wahl | Wall | 1881-11-24 | Nya Gatan 5 B | Falköping Stad | 1969-01-00 | Plymonth | Wayne | MI | Bror med 1682 | SSDI | |||||
2572 | 2008 | Gustav Alfred | Nilsson | Andersson | Gellart | 1864-06-17 | Backetomten | Falköping Stad | 1902-02-13 | Buffalo | Eire | NY | Barn till 2520, bror till 2597 | ||||||
2579 | 2008 | Axel Gabriel | Nilsson | Andersson | Gellart | 1867-08-10 | Rödestensgatan | Falköping Stad | 1931-11-03 | Herington | Dickson | KS | Barn till 2520, bror till 2572 | ||||||
2582 | 2008 | Karl Axel Victor | Adolfsson | Dahlén | Dahlen | 1870-01-03 | Norra Tullen | Falköping Stad | 1959-03-10 | Contra Costa | CA | ||||||||
2589 | 2008 | Ivar Antonius | Andersson | Larsson | Larson | 1876-01-14 | Rådhusgatan 5 | Falköping Stad | 1968-04-00 | St Joseph | Berrien | MI | Bror till 2175 | ||||||
2614 | 2008 | Sven Ludvig | Swan Louis | Mårtensson | Karlsson | Carlson | 1890-10-02 | Ranten | Falköping Stad | 1983-04-22 | Wadena | Wadena | MN | Se även 1358 | |||||
1555 | 1999 | Märta Sofia Elisabet | Martha | Bohman | [Larsson] | 1902-05-17 | Stora Gatan 15 | Falköping Stad | 1987-09-06 | Santa Barbara | Santa Barbara | CA | |||||||
2819 | 2009 | Gustav Reinhold | Gust | Lindberg | 1902-08-01 | Övre Gärdesgatan 1 | Falköping Stad | 1974-01-09 | Los Angeles | Los Angeles | CA | SSDI | |||||||
1859 | 2001 | Arnevi Disa Maria | Mary | Brodéen | [Linn] | 1905-02-07 | Eriksgatan | Falköping Stad | 1997-01-18 | Littleton | Arapahoe | CO | |||||||
1704 | 2000 | Tor Evert Rickard | Evert Rickor | Karlsson | Carlson | 1905-04-17 | Storgatan 17 | Falköping Stad | 1995-04-10 | South Windsor | Hartford | CT | |||||||
262 | 1991 | Ernest Rune Torgny | Brodeen | 1906-02-09 | Järnvägsgatan | Falköping Stad | 1988-05-10 | Orlando | Orange | FL | |||||||||
1163 | 1997 | Arnold Gustav Einar | Flobäck | 1906-04-15 | Rantens järnvägsstation | Falköping Stad | 1969-XX-01 | IL ? | |||||||||||
2823 | 2009 | Bror Gustav | Gust | Ekstam | Ekstam | 1906-12-28 | Banérgatan 61 | Falköping Stad | 1974-05-20 | San Fransisco | San Fransisco | CA | SSDI | ||||||
2824 | 2009 | Erik Oskar | Eric O | Nylén | Nylen | 1908-06-19 | Rantens Station | Falköping Stad | 1989-10-16 | Los Angeles | Los Angeles | CA | SSDI | ||||||
2825 | 2009 | Fred Anders | Fred A | Karlsson | Carlson | 1913-01-01 | Falköping Stad | 1988-08-12 | Upland | San Bernhardino | CA | SSDI | |||||||
2062 | 2002 | William Erik | Bergman | 1921-10-20 | Ranten nr 51 | Falköping Stad | 1989-05-18 | Fort Lauderdale | Broward | FL | |||||||||
2828 | 2009 | Eva Margareta | Eva M | Hamrén | [Dalgarn] | 1937-12-24 | Storgatan 27 | Falköping Stad | 2004-11-08 | Newport Beach | Orange | CA | Begravd i Göteborg | SSDI |
123 emigranter