GÖKHEM
Nr | Publ | Förnamn | Förnamn Am | Patrynomikon | Efternamn 2 | Amerikanamn | Giftasnamn | Född | Torp/Ställe | Gård | Rote | Socken | Död | Plats | County | Stat | Familj | Källa |
1180 | 1998 | Johannes | Pettersson | Peterson | 1820-12-03 | Stora Anguntorp | Anguntorp | Gökhem | 1910-05-27 | Galesburg | Knox | IL | Gift med 512 | |||||
274, 1006 | 1994, 1997 | Maria Lisa | Svensdotter | [Setterberg] | 1823-06-06 | Bergsgården | Gökhem | Gökhem | 1914-05-29 | Burlington | Des Moines | IA | ||||||
1007 | 1997 | Maja Greta | Larsdotter | [Nilson] | 1823-06-06 | Stora Skogskälle | Skår | Gökhem | 1892-00-17 | Galva | Henry | IL | ||||||
1010 | 1997 | Maria Elisabet | Svensdotter | [Jacobson] | 1824-05-17 | Norra Lexberg | Gökhem | 1912-02-09 | Galesburg | Knox | IL | |||||||
15 | 1991 | Jonas | Larsson | Engberg | 1826-06-15 | Lilla Äleberg | Äleberg | Gökhem | 1897-03-27 | Rockford | Winnebago | IL | ||||||
1011 | 1997 | Anders | Andrew | Pettersson | Peterson | 1827-06-14 | Stora Anguntorp | Valeberg | Gökhem | 1921-05-22 | Galesburg | Knox | IL | |||||
1202 | 1998 | Gustav | Arvidsson | Anderson | 1830-03-08 | Norra Lexberg | Gökhem | 1916-07-16 | Galesburg | Knox | IL | |||||||
1016 | 1997 | Maja Stina | Petersdotter | [Ek] | 1832-02-11 | Mellomgården | Remmen | Gökhem | 1922-05-19 | Cannon Falls | Goodhue | MN | Gift med 1042 | |||||
287, 1018 | 1994, 1997 | Anders | Andres | Johansson | Engqvist | Engquist | 1832-03-01 | Bergsgården | Gökhem | Gökhem | 1913-09-18 | Cannon Falls | Goodhue | MN | ||||
1017 | 1997 | Anna Cajsa | Jonsdotter | [Anderson] | 1832-07-06 | Härstorp | Valeberg | Gökhem | 1884-04-01 | Galesburg | Knox | IL | Syster till 1184 | |||||
1401 | 1999 | Johannes | John | Larsson | Ullqvist | 1834-07-07 | Bergsgården | Gökhem | Gökhem | 1906-09-18 | Galesburg | Knox | IL | |||||
2078 | 2003 | Lovisa | Andersdotter | [Shalberg] | 1837-03-27 | Brickarehögen | Valeberg | Gökhem | 1917-02-24 | Bedford | Hillsborough | NH | ||||||
1041 | 1997 | Anna Lisa | Andersdotter | [Floren] | 1840-01-03 | Storegården | Valeberg | Gökhem | 1907-08-13 | Gowrie | Webster | IA | ||||||
1228 | 1998 | Gustava | Lidholm | [Fredell] | 1841-10-28 | Gategården | Skår | Gökhem | 1926-05-11 | Rock Island | Rock Island | IL | ||||||
1049 | 1997 | Gustav | Jonsson | Landqvist | 1842-10-04 | Ledsgården | Gökhem | Gökhem | 1913-11-10 | Chicago | Cook | IL | Bror till 1063, 1876 | |||||
1233 | 1998 | Johan | John | Andersson | Säll | Söderqvist | 1843-05-25 | Överkyrke | Gökhem | Gökhem | 1910-08-21 | Axtell | Marshall | KS | ||||
1876 | 2002 | Jonas | Jonasson | Kjellberg | 1845-02-06 | Ledsgården | Gökhem | Gökhem | 1930-04-17 | Chicago | Cook | IL | Bror till 1063 | |||||
1244 | 1998 | David | Holmgren | 1846-05-29 | Ödegården | Skår | Gökhem | 1916-04-16 | Minneapolis | Hennepin | MN | Wikipedia.se | ||||||
2092 | 2003 | Maria Charlotta | Andersdotter | [Moller] | 1846-12-14 | Sörgården | Remmen | Gökhem | 1916-02-12 | Genesio | Henry | IL | ||||||
1437 | 1999 | Gustava | Andersson | Anderson | 1847-09-03 | Storegården | Skår | Gökhem | 1905-09-09 | Chicago | Cook | IL | ||||||
1063 | 1997 | Charlotta | Jonsdotter | [Carlson] | 1847-09-16 | Ledsgården | Gökhem | Gökhem | 1927-06-28 | Chicago | Cook | IL | Syster till 1876 | |||||
1251 | 1998 | Klara Sofia | Jansdotter | [Lindén] | 1848-02-13 | Bergsgården | Gökhem | Gökhem | 1921-08-03 | Chicago | Cook | IL | Gift med 325 | |||||
1441 | 1999 | Per Johan | John | Johansson | Engberg | 1849-02-14 | Kartagården | Ravelstorp | Gökhem | 1919-04-24 | Galesburg | Knox | IL | |||||
2644 | 2009 | Frans Johan | Frank J | Gustafsson | Johnson | 1850-02-11 | Gunnarsviken | Valaberg | Gökhem | 1919-06-19 | Grandfield | Sheyenne | ND | Gift med 2671 | ||||
1072 | 1997 | Anna Kajsa | Annie | Pettersdotter | Peterson | [Carling] | 1850-03-18 | Södra Lexberg | Gökhem | 1927-11-11 | Chicago | Cook | IL | |||||
1267 | 1998 | Carl | Carl | Engberg | 1851-08-22 | Kartegården | Ravelstorp | Gökhem | 1917-12-20 | Galesburg | Knox | IL | ||||||
2115 | 2003 | Christina | Persdotter | [Johnson] | 1855-04-23 | Torp | Södra Lexberg | Gökhem | 1925-01-01 | Chicago | Cook | IL | ||||||
1750, 2116 | 2001, 2003 | Clara Sofia | Johansdotter | [Peterson] | 1855-06-23 | Skattegården | Skår | Gökhem | 1934-11-23 | Ontario | Knox | IL | ||||||
1456 | 1999 | Frans Gustav | Frank G | Svensson | Fahlqvist | Fahlquist | 1856-01-24 | Soldattorp | Bergsgården | Gökhem | Gökhem | 1927-08-22 | Providence | Providence | RD | Bror till 2436 | RI Deaths 1630-1930 (Ancestry) | |
1899 | 2002 | Anna Lisa | Jonasdotter | [Berggren] | 1856-07-30 | Smörkullen | Bäckagården | Valeberg | Gökhem | 1945-01-19 | Chicago | Cook | IL | |||||
1625 | 2000 | Frans Johan | Ström | Strom | 1856-09-25 | Kartegården | Ravelstorp | Gökhem | 1941-05-16 | Rockford | Winnebago | IL | ||||||
1900 | 2002 | Carl | Pettersson | Peterson | 1856-10-31 | Norra Lexberg | Gökhem | 1940-07-25 | Tasmanien | |||||||||
117 | 1991 | Anders Johan | Jonasson | Engberg | 1859-01-25 | Lilla Äleberg | Äleberg | Gökhem | 1937-10-10 | Rockford | Winnebago | IL | ||||||
1911 | 2002 | Frans | Frank | Svensson | Lundstrom | 1859-02-07 | Kvarnen | Hulegården | Skår | Gökhem | 1944-06-12 | Galesburg | Knox | IL | ||||
2436 | 2006 | Axel Vilhelm | Andersson | Fahlqvist | Fahlquist | 1861-07-26 | Soldatbost | Bergsgården | Gökhem | Gökhem | 1931-12-23 | Chicago | Cook | IL | Bror till 1456 | |||
1921 | 2002 | Alma Sofia | Johansdotter | [Halvorsen] | 1861-07-31 | Vråna | Gökhem | Gökhem | 1944-08-19 | Alexandria | Douglas | MN | ||||||
1107 | 1997 | Augusta Charlotta | Jonsdotter | Engberg | [Roos] | 1861-08-31 | Lilla Äleberg | Äleberg | Gökhem | 1936-07-18 | Rockford | Winnebago | IL | Gift med 1102 | ||||
906 | 1997 | Frans Alfred | Alfred | Andersson | Carlson | 1861-09-13 | Bostad | Kockagården | Remmen | Gökhem | 1953-05-08 | Cannon Falls | Goodhue | MN | ||||
1306 | 1998 | Frans Peter | Ek | Ekstrom | 1862-04-17 | Soldatbost | Bältaregården | Gökhem | Gökhem | 1930-02-18 | Stanton | Goodhue | MN | Son till 1016, 1042 | ||||
912 | 1997 | Ida Sophia | Andersson | Anderson Engquist | [Ekström] | 1862-07-29 | Stora Äleberg | Äleberg | Gökhem | 1939-01-08 | Cannon Falls | Goodhue | MN | Gift med 1306 | ||||
914 | 1997 | Johan Alfred | Andersson | Johnson | 1862-12-26 | Åsen | Skår | Gökhem | 1893-03-30 | Ljunghed | Buena Vista | IA | ||||||
919 | 1997 | Carl Wilhelm | Ström | 1864-02-20 | Dränggården | Holöja | Gökhem | 1891-08-13 | Monmouth | Warren | IL | död i CO | ||||||
385 | 1994 | Emil Carl | Engberg | 1864-02-25 | Lilla Äleberg | Äleberg | Gökhem | 1930-02-26 | Rockford | Winnebago | IL | FT 29 mars 1929 | ||||||
929 | 1997 | Anna Wilhelmina | Larsdotter | Larson | [Anderson] | 1864-12-05 | Statorp | Stora Lexberg | Gökhem | 1931-09-05 | Cumberland | Barron | WI | |||||
1779 | 2001 | Carl Johan Reinhold | Charles | Setterberg | 1865-03-27 | Skattegården | Skår | Gökhem | 1939-12-13 | Burlington | Des Moines | IA | ||||||
941 | 1997 | Maria Josefina | Johansson | Johnson | [Monson] | 1866-12-30 | Kalkbruket | Lillegården | Skår | Gökhem | 1898-07-14 | Minneapolis | Hennepin | MN | ||||
1116 | 1997 | Anna Wilhelmina | Minnie | Engberg | [Johnson] | 1867-03-29 | Lilla Äleberg | Äleberg | Gökhem | 1933-07-21 | Rockford | Winnebago | IL | |||||
952 | 1997 | Hulda Albertina | Andersdotter | [Carlson] | 1869-04-24 | Gunnareviken | Valaberg | Gökhem | 1941-02-06 | Cannon Falls | Goodhue | MN | ||||||
1662 | 2000 | Johan Albin | Jonsson | Soderberg | 1869-06-26 | Trimstorp | Ravelstorp | Gökhem | 1933-04-05 | Rockford | Winnebago | IL | ||||||
1122 | 1997 | Hilma Amalia | Engberg | [Carlson] | 1869-11-25 | Lilla Äleberg | Äleberg | Gökhem | 1940-01-02 | Rockford | Winnebago | IL | ||||||
2294 | 2004 | Anna Emerentia | Eriksdotter | Nilsson | [Pihl] | 1869-12-11 | Gateände | Bältaregården | Gökhem | Gökhem | 1944-07-08 | Chicago | Cook | IL | ||||
1962 | 2002 | Ernst August | Andersson | Hallgren | 1870-04-25 | Bengt Nilsgården | Valeberg | Gökhem | 1949-07-29 | Rockford | Winnebago | IL | ||||||
958 | 1997 | Per August | Gustavsson | Ek-Ekström | 1870-08-05 | Bältaregården | Gökhem | Gökhem | 1951-06-23 | Cannon Falls | Goodhue | MN | Son till 1016, 1042 | |||||
1665 | 2000 | Klara Josefina | Jacobsdotter | Jacobson | [Strom] | 1871-01-25 | Storegården | Valeberg | Gökhem | 1956-10-31 | Rockford | Winnebago | IL | |||||
2303 | 2004 | Ida Josefina | Andersdotter | Johnsson | [Lekberg] | 1871-12-04 | Arbetarbost | Bältaregården | Gökhem | Gökhem | 1955-08-00 | Chicago | Cook | IL | ||||
1970 | 2002 | Alfred | Svensson | Englund | 1872-05-01 | Hagröret | Storegården | Skår | Gökhem | 1950-06-15 | Rock Island | Rock Island | IL | |||||
1971 | 2002 | Maria Albertina | Mary | Andersson | [Rosine] | 1872-05-09 | Bergsgården | Gökhem | Gökhem | 1944-07-22 | Galesburg | Knox | IL | Rootsweb.com Family Tree | ||||
962 | 1997 | Anna Lovisa | Andersdotter | Anderson | [Gustafson] | 1873-03-26 | Östergården | Gökhem | Gökhem | 1958-12-27 | Providence Valley | Lac Qui Parle | MN | |||||
1817 | 2001 | Hilma Oliva | Andersdotter | Johnson | [Anderson] | 1874-03-05 | Arbetarbost | Bältaregården | Gökhem | Gökhem | 1947-03-20 | Albert City | Buena Vista | IA | Rootsweb WordTree 2004-08-09 | |||
2367 | 2005 | Sara Elisabet | Lund | [Rendahl] | 1874-06-13 | Soldattorp | Kartagården | Ravelstorp | Gökhem | 1927-11-16 | Berkeley | Alameda | CA | Rootsweb | ||||
2315 | 2004 | Carl Gunnar | Löfgren | Lofgren | 1874-09-01 | Kalkbruket | Hulegården | Skår | Gökhem | 1933-12-22 | Elgin | Kane | IL | |||||
975 | 1997 | Carl Emil | Jonsson | Johnson | 1876-09-14 | Bergsgården | Gökhem | Gökhem | 1912-02-29 | Chicago | Cook | IL | ||||||
1890, 2219 | 2002, 2003 | Olga Olivia | Jonsdotter | Kjellberg | 1877-06-27 | Bergsgården | Gökhem | Gökhem | 1948-09-06 | Chicago | Cook | IL | ||||||
2473 | 2006 | Bernhard Leopold | Andersson | Anderson | 1879-04-19 | Östergården | Gökhem | Gökhem | 1931-05-04 | Chicago | Cook | IL | ||||||
981 | 1997 | Ellen Christina | Johansson | 1879-10-05 | Bältaregården | Gökhem | Gökhem | 1954-11-24 | Clear Lake | Polk | WI | |||||||
2333 | 2004 | Anna Ingegerd | Jonsdotter | Kjellberg | [Lindvall] | 1882-12-07 | Bergsgården | Gökhem | Gökhem | 1957-11-00 | Culver | Marshall | IN | |||||
2231 | 2003 | Hilma Victoria | Velander | [Carlson] | 1883-03-12 | Lilla Anguntorp | Gökhem | 1972-04-07 | St Paul | Ramsey | MN | |||||||
2604 | 2008 | Axel Viktor | Victor | Gustafsson | Gustafson | 1883-06-30 | Nästegården | Gökhem | Gökhem | 1966-01-00 | KS | |||||||
2337 | 2004 | Märta Eugenia Marta | Kjellberg | [Leaf] | 1885-02-09 | Bergsgården | Gökhem | Gökhem | 1968-06-00 | Montgomery | Kendall | IL | ||||||
2234 | 2003 | Hilmer Viktalius | Carlsson | Carlson | 1885-09-18 | Ledsgården | Gökhem | Gökhem | 1968-11-00 | Oak Forest | Cook | IL | ||||||
2245 | 2003 | Elmer Algot Walfrid | Friberg | 1890-05-04 | Stora Äleberg | Äleberg | Gökhem | 1968-03-00 | Chicago | Cook | IL | |||||||
1367 | 1998 | Gustav Elias | Ellis | Andersson | Anderson | 1907-09-14 | Bergsgården | Gökhem | Gökhem | 1963-02-XX | Royal Oak | Warren | MI |
72 emigranter