HÄLLESTAD
Nr | Publ | Förnamn | Förnamn Am | Patrynomikon | Efternamn 2 | Amerikanamn | Giftasnamn | Född | Torp/Ställe | Gård | Rote | Socken | Död | Plats | County | Stat | Land | Familj | Källa |
479 | 1995 | Anders | Andersson | Anderson | 1812-08-12 | Soldattorp | Skattegården | Hällestads by | Hällestad | 1894-06-02 | New London | Kandiyohi | MN | ||||||
488 | 1995 | Johannes | Olofsson | Olofson | 1822-04-05 | Klockaretorpet | Brandstorp | Hällestads by | Hällestad | 1888-09-22 | Scandian Grove | Nicollet | MN | ||||||
1189 | 1998 | Maja Stina | Andersdotter | [Öman] | 1825-05-08 | Skattegården | Hällestads by | Hällestad | 1898-12-25 | New London | Kandiyohi | MN | |||||||
493 | 1995 | Johannes | Pettersson | Peterson | 1825-10-19 | Trulsetorp | Krabbelund | Norra | Hällestad | 1897-08-14 | Henderson Grove | Knox | IL | ||||||
2065 | 2003 | Anna Britta | Andersdotter | [Peterson] | 1826-11-18 | Finnestorp | Södra | Hällestad | 1893-09-28 | Pecatonica | Winnebago | IL | Barn 675 | ||||||
1391 | 1999 | Anders | Svensson | Holman | 1829-09-07 | Rudet | Väla | Norra | Hällestad | 1898-04-11 | Sheldahl | Boone | IA | ||||||
2386 | 2006 | Johannes | Larsson | Stenstrum | 1830-01-02 | Stommen | Hällestads by | Hällestad | 1875-01-12 | Lake Freemont | Martin | MN | Privat källa | ||||||
501 | 1995 | Jonas | Andersson | Anderson | 1830-04-19 | Väla | Norra | Hällestad | 1918-12-29 | Galesburg | Knox | IL | Bror till 505 | ||||||
505 | 1995 | Maria | Andersdotter | [Anderson] | 1832-02-06 | Väla | Norra | Hällestad | 1903-10-01 | Galesburg | Knox | IL | Syster till 501 | ||||||
1430 | 1999 | Gustav | Andersson | Post | 1845-03-28 | Posttorpet | Krabbelund | Norra | Hällestad | 1903-12-12 | West Burlington | Des Moines | IA | ||||||
565 | 1995 | Johan Alfred | John A | Jonsson | Jacobson | 1851-05-08 | Stenbacken | Hällestads by | Hällestad | 1900-07-03 | Galesburg | Knox | IL | ||||||
1613 | 2000 | Alfred | Thorsten | Johannesson | Lindgren | 1852-01-15 | Lindåsen | Norra | Hällestad | 1936-01-22 | Chicago | Cook | IL | ||||||
2111 | 2003 | August | August J | Johansson | Burling | 1853-12-16 | Kronoparken | Krabbelund | Norra | Hällestad | 1934-03-06 | Minneapolis | Hennepin | MN | Bror till 2095 | ||||
349 | 1994 | August Per | August P | Floberg | 1856-10-05 | Långås | Södra | Hällestad | 1928-11-01 | Chicago | Cook | IL | |||||||
1756 | 2001 | August_ | Lindgren | 1857-06-11 | Lindåsen | Norra | Hällestad | 1886-04-25 | S:t Petersburg | RYSSLAND | |||||||||
2128 | 2003 | Gustava | Gussie | Anderson | 1858-03-23 | Strömsholm | Södra | Hällestad | 1929-08-11 | Chicago | Cook | IL | |||||||
1288 | 1998 | August | Johansson | Pettersson | 1858-04-24 | Hallerna | Viholmen | Norra | Hällestad | 1932-04-07 | Burdick | Morris | KS | ||||||
2355, 2678 | 2005, 2009 | Gustaf Johan | Johanson | Jonsson | Johanson | 1860-10-19 | Krabbelund | Norra | Hällestad | 1862-04-00 | Under överfarten till USA | ||||||||
1770 | 2001 | Johan | Johansson | 1862-10-13 | Hallorna | Viholmen | Norra | Hällestad | 1864-XX-XX | överfarten | |||||||||
2156 | 2003 | Johan Gottfrid | Sigurd | Segurd | 1864-01-11 | Soldattorp | Tåstorp | Södra | Hällestad | 1935-03-10 | Pecatonica | Winnebago | IL | ||||||
2172 | 2003 | Anders Johan | John | Pettersson | Yngve | Lind | 1867-02-17 | Rudet | Väla | Norra | Hällestad | 1913-07-23 | Lac Qui | Parle | MN | Bror till 1120 | |||
1120 | 1997 | Klas | Claus | Pettersson | Linde | 1869-09-04 | Rudet | Väla | Norra | Hällestad | 1940-05-13 | Providence Valley | Lac Qui Parle | MN | Bror till 2172 | Mnhs.org | |||
2464 | 2006 | Aron | Aaron | Jonsson | Johnson | 1870-06-25 | Väla | Norra | Hällestad | 1962-03-03 | Brainerd | Crow Wing | MN | Privat källa |
23 emigranter