KARLEBY
Nr | Publ | Förnamn | Förnamn Am | Patrynomikon | Efternamn 2 | Amerikanamn | Giftasnamn | Född | Torp/Ställe | Gård | Rote | Socken | Död | Plats | County | Stat | Familj | Källa |
1174 | 1998 | Anna Stina | Johansdotter | [Äng] | 1818-07-08 | Hyltegården | Karleby Södra Mellom | Karleby | 1874-01-20 | Rockford | Winnebago | IL | ||||||
767 | 1996 | Sara | Johansdotter | [Blomquist] | 1819-09-25 | Tomten | Holma | Karleby | 1920-04-13 | Atwater | Kandiyohi | MN | ||||||
9 | 1991 | Anna Kajsa | Persdotter | [Sandstedt} | 1822-03-12 | Fogdegården | Karleby Södra | Karleby | 1873-XX-XX | Garfield | Douglas | MN | ||||||
10 | 1991 | Kajsa Lisa | Johansdotter | Carlblom | [Johnson] | 1822-06-03 | Trädgården | Karleby Norra | Karleby | 1893-11-11 | Cokato | Wright | MN | Syster till 11, Gift med 4 | ||||
2382 | 2006 | Johan | John | Larsson | Holmin | 1822-06-28 | Laxahem | Holma | Karleby | 1918-08-20 | Rockford | Winnebago | IL | Gift med 2063, barn 1883 | ||||
11 | 1991 | Johan Gustav | Carlblom | 1824-08-04 | Trädgården | Karleby Norra | Karleby | 1899-03-06 | Gwinner | Sargent | ND | Bror till 10 | ||||||
499 | 1995 | Erik | Hansson | Hanson | 1828-08-16 | Kristoffershem | Snösbäck | Lovene | Karleby | 1916-01-14 | Orange | Franklin | MA | |||||
793 | 1996 | Gustava Charlotta | Carlén | [Blomqvist] | 1830-08-10 | Hyltegården | Karleby Södra Mellom | Karleby | 1902-06-20 | Chicago | Cook | IL | ||||||
2514 | 2008 | Lars | Gabrielsson | Durk | Lundstrom | 1830-12-26 | Soldatbost | Stommen | Karleby Norra | Karleby | 1912-12-11 | Chicago | Cook | IL | ||||
1583 | 2000 | Axel Viktor | Gabrielsson | 1831-03-23 | Korpagården | Karleby Norra Mellom | Karleby | 1900-04-25 | Rockford | Winnebago | IL | |||||||
1398 | 1999 | Johannes | John | Persson | Holmander | 1832-09-08 | Källegården | Holma | Karleby | 1944-XX-XX | Pontiac | Kent | RI | |||||
28 | 1991 | Charlotta | Johansdotter | [Shallin] | 1833-04-28 | Bredegården | Lovene | Karleby | 1902-07-10 | Moline | Rock Island | IL | ||||||
508 | 1995 | Gustav | Persson | Person | 1833-05-11 | Utbogården | Karleby Norra | Karleby | 1907-11-26 | Garfield | Douglas | MN | Gift med 1229 | |||||
1717 | 2001 | Maria Charlotta | Andersdotter | [Anderson] | 1833-11-02 | Bredegården | Lovene | Karleby | 1887-07-04 | Cokato | Wright | MN | ||||||
805 | 1996 | Gustava | Andersdotter | [Myller] | 1834-07-28 | Snösbäck | Lovene | Karleby | 1928-12-31 | Moline | Rock Island | IL | ||||||
2520 | 2008 | Nils Johan | Andersson | Gellart | 1836-03-14 | Möagården | Karleby | 1902-12-20 | Lancaster | Erie | NY | |||||||
299 | 1994 | Lovisa | Andersdotter | [Auslund] | 1836-09-10 | Skattegården | Lovene | Karleby | 1920-06-26 | Dassel | Meeker | MN | ||||||
301 | 1994 | Per | Peter | Fredrikssson | Fredrickson | 1837-01-17 | Tomten | Holma | Karleby | 1911-03-22 | Marine | Washington | MN | Bror till 279, Gift med 285 | ||||
34 | 1991 | Karl | Charles | Johansson | Ek | 1837-08-27 | Soldattorp | Övregården | Leaby | Karleby | 1885-08-23 | Lee | IA | Bror till 1469 | ||||
823 | 1996 | Maja Lena | Maria Magdalena | Fredrikssson | Fredrikson | [Utterberg] | 1841-06-01 | Tomten | Holma | Karleby | 1897-XX-XX | Princeton | Bureau | IL | Syster till 279, 301 | |||
537 | 1995 | Gustav | Josefsson | 1843-05-27 | Mellomgården | Karleby | 1896-05-10 | Marine | Washington | MN | ||||||||
1052 | 1997 | Britta Christina | Andersdotter | [Hög] | 1843-10-16 | Lillegården | Karleby Södra | Karleby | 1919-11-28 | Sacred Heart | Renville | MN | ||||||
55 | 1991 | Inga Maria | Inga Mary | Jacobsdotter | Eng | [Andersson] | 1847-02-07 | Skåningsgården | Karleby | 1904-05-22 | Rockford | Winnebago | IL | |||||
848 | 1996 | Claes | Josefsson | 1847-03-03 | Källegården | Holma | Karleby | 1904-02-28 | Marine | Washington | MN | |||||||
56 | 1991 | Christina Charlotta | Johansdotter | Carlblom | 1847-03-08 | Trädgården | Lovene | Karleby | 1916-10-20 | Cokato | Wright | MN | ||||||
1253 | 1998 | Sven Johan | Jansson | Johnson | 1848-10-20 | Ännagården | Karleby Södra | Karleby | 1900-02-22 | Warwick | Kent | RI | ||||||
64 | 1991 | Elias Robert | Carlblom | 1849-01-23 | Trädgården | Lovene | Karleby | 1936-10-11 | Cokato | Wright | MN | |||||||
69 | 1991 | Eva Charlotta | Jacobsdotter | [Ekeberg] | 1849-08-16 | Nolgården | Leaby | Karleby | 1909-12-18 | Rockford | Winnebago | IL | Syster till 55, 1902 | |||||
78 | 1991 | Claes Alfrid | Alfred | Johansson | Shallin | 1850-10-29 | Hovmansgården | Leaby | Karleby | 1910-10-03 | Moline | Rock Island | IL | |||||
2350 | 2005 | Charlotta | Johansson | Lindström | Lindstrom | [Johnson] | 1850-11-20 | Karleby | 1914-05-21 | Kerkhoven | Swift | MN | Privat källa | |||||
80 | 1991 | Johan Fredrik | Johansson | Johnson | 1850-11-22 | Stora Skattegården | Leaby | Karleby | 1913-04-15 | Oregon | Ogle | IL | Gift med 123 | |||||
571 | 1995 | Johanna Matilda | Anna | Jansdotter | [Mattson] | 1854-02-12 | Ännagården | Karleby Södra | Karleby | 1913-07-26 | Pontiac | Kent | RI | |||||
97 | 1991 | Josefine Fredrika | Carlsdotter | Mattsson | [Carlson] | 1854-08-18 | Källegården | Holma | Karleby | 1935-09-07 | Brooklyn | Poweshiek | IA | Syster till 70, 1296 | ||||
573 | 1995 | Mårten Alfred | Martin | Karlsson | Karlson | 1854-11-10 | Övergården | Leaby | Karleby | 1934-01-18 | Princeton | Mille Lacs | MN | Barn 1358, 2593 | ||||
575 | 1995 | Maria Kristina | Johansdotter | [Karlson] | 1855-06-16 | Mellomgården | Holma | Karleby | 1931-03-27 | Princeton | Mille Lacs | MN | ||||||
872 | 1996 | Anders Gustav | Johansson | Johnson | 1855-11-18 | Källegården | Leaby | Karleby | 1932-XX-X | Pecatonica | Winnebago | IL | ||||||
580 | 1995 | Matilda | Johansdotter | [Johnson] | 1856-09-01 | Torp | Källegården | Holma | Karleby | 1939-03-23 | Barett | Grant | MN | |||||
2264 | 2004 | Maria | Gustafsdotter | Lätt | Pehrson | 1857-01-31 | Bostad | Skattegården | Leaby | Karleby | 1922-12-19 | Brockton | Plymouth | MA | ||||
1468 | 1999 | Clas Johan | John | Johansson | Karlstrand | 1859-08-14 | Soldattorp | Stora Skattegården | Karleby Södra | Karleby | 1906-11-27 | Chicago | Cook | IL | ||||
1469 | 1999 | Gustava | Johansdotter | Ek | [Qvick] | 1859-10-22 | Soldattorp | Övregården | Leaby | Karleby | 1894-09-13 | Moline | Rock Island | IL | Syster till 34 | |||
128 | 1991 | Johan Albert | Gabrielsson | Dahlgren | 1860-03-25 | Tomten | Holma | Karleby | 1931-07-05 | Rockford | Winnebago | IL | Gift med 2689 | |||||
1637 | 2000 | Germanus | Germund | Svensson | Swanson | 1860-05-28 | Hagen | Karleby Södra Mellom | Karleby | 1929-12-12 | Brooklyn | King | NY | |||||
1765 | 2001 | Johan Albert | Larsson | Hofström | 1860-11-23 | Hovmansgården | Leaby | Karleby | 1909-04-18 | Elgin | Kane | IL | ||||||
1766 | 2001 | Frans | Frank | Jonsson | Engquist | 1861-02-16 | Ännagården | Karleby Södra | Karleby | 1951-02-18 | Yakima | Yakima | WA | |||||
373 | 1994 | Carl Natanael | Rabenius | 1862-01-07 | Korpagården | Karleby Norra Mellom | Karleby | 1909-12-17 | Pontiac | Kent | RI | |||||||
1769 | 2001 | Johanna Christina | Johansdotter | Mårtensson | [Swanson] | 1862-10-22 | Skattegården | Lovene | Karleby | 1962-11-25 | Chicago | Cook | IL | |||||
377 | 1994 | Maria | Marie | Persdotter | Fredrickson | 1862-11-14 | Lagersholm | Holma | Karleby | 1913-04-12 | Marine | Washington | MN | Barn till 285, 301 | ||||
640 | 1995 | Emma Josefina | Andersdotter | Fredrikson | [Swanson] | 1863-06-07 | Källegården | Holma | Karleby | 1934-12-13 | St Paul | Ramsey | MN | Barn till 279, Syster till 1801 | ||||
386 | 1994 | Emma Christina | Persdotter | Fredrickson | 1864-07-23 | Lagersholm | Holma | Karleby | 1930-04-21 | Marine | Washington | MN | Barn till 285, 301 | |||||
2693 | 2009 | Clara Sophia | Gabrielsdotter | Dahlgren | [Odell] | 1864-11-19 | Tomten | Holma | Karleby | 1950-10-28 | Rockford | Winnebago | IL | Gift med 1912 | ||||
2359 | 2005 | Johanna Matilda | Matelda | Johannesdotter | Friberg | [Flood] | 1865-01-15 | Soldatbost | Korpagården | Karleby Norra | Karleby | 1936-08-02 | Rockford | Winnebago | IL | |||
2445 | 2006 | Otto Ferdinand | Karlsson | Bergquist | 1865-04-03 | Övergården | Leaby | Karleby | 1936-07-02 | St Paul | Ramsey | MN | ||||||
163 | 1991 | Claes Levin | Andersson | Anderson | 1865-07-14 | Frostagården | Karleby Södra | Karleby | 1958-04-07 | Minneapolis | Hennepin | MN | Bror till 691, 706 | |||||
1312 | 1998 | Anna Sofia | Jonsdotter | Engqvist | [Johnson] | 1865-09-30 | Ännagården | Karleby Södra | Karleby | 1948-05-04 | Selah | Yakima | WA | |||||
2578 | 2008 | Selma Alfrida | Clasdotter | Jonsson | Johnson | [Wessman] | 1866-06-08 | Bredegården | Karleby Norra | Karleby | 1955-11-08 | Rockford | Winnebago | IL | Gift med 2563, Syster till 206 | |||
396, 938 | 1994, 1996 | Reinhold | Persson | Fredrickson | 1866-07-16 | Bredegården | Lovene | Karleby | 1897-05-15 | Scandia | Washington | MN | Barn till 285, 301 | |||||
659 | 1995 | Karl Gustav | Svensson | Bergström | 1866-10-22 | Stommen | Norra Mellomrote | Karleby | 1915-08-02 | Chicago | Cook | IL | ||||||
1495 | 1999 | Anders Viktor | Johansson | Holmander | 1867-04-02 | Källegården | Holma | Karleby | 1944-XX-XX | Pontiac | Kent | RI | ||||||
1313 | 1998 | Johan Sanfrid | Wallentinsson | Wallentinson | 1867-04-19 | Torp | Fogdegården | Karleby Södra | Karleby | 1871-08-08 | Rockford | Winnebago | IL | Bror till 1310 | ||||
399 | 1994 | Ananias | Andrew | Gustafsson | Tillqvist | Thilquist | 1867-08-03 | Kroken | Leaby | Karleby | 1950-01-26 | Milaca | Mille Lacs | MN | ||||
1317 | 1998 | Frans Oskar | Nilsson | Nelson | 1868-03-08 | Haragården | Holma | Karleby | 1953-03-05 | Wallace | Menominee | MI | ||||||
403 | 1994 | Amalia Maria | Rabenius | 1868-03-09 | Korpagården | Karleby Norra Mellom | Karleby | 1953-08-01 | Greenwood | RI | ||||||||
2288 | 2004 | Carl Johan | Charles John | Larsson | Luttring | 1869-03-05 | Källegården | Holma | Karleby | 1926-06-06 | Chicago | Cook | IL | |||||
1801 | 2001 | Johan Reinhold | Andersson | Fredrikson | 1869-07-03 | Källegården | Holma | Karleby | 1935-11-28 | Darlin, Little Falls | Morrison | MN | Barn till 279, 640 | |||||
411 | 1994 | Karl Sanfrid | Charles | Johansson | Holmqvist | Holmes | 1870-01-25 | Laxarehem | Holma | Karleby | 1949-XX-XX | Chicago | Cook | IL | ||||
185 | 1991 | Johan Viktor | John Victor | Andersson | Anderson | 1870-03-04 | Haragården | Karleby | 1958-02-03 | Trimont | Martin | MN | ||||||
186 | 1991 | Selma Charlotta | Johansson | [Anderson] | 1870-04-07 | Backgården | Lovene | Karleby | 1963-03-14 | Odin | Watonwan | MN | ||||||
416 | 1994 | Salomon | Sam | Gustafsson | Thilquist | 1870-04-14 | Fogdegården | Karleby Södra | Karleby | 1949-07-05 | Beloit | Rock | WI | |||||
691 | 1995 | Hanna Fredrika | Andersdotter | Anderson | [Carlson] | 1870-07-18 | Frostagården | Karleby Södra | Karleby | 1919-12-27 | Belvidere | Boone | IL | Syster till 163 | ||||
693 | 1995 | Maria Charlotta | Larsson | Larson | 1870-09-03 | Skattegården | Lovene | Karleby | 1928-08-02 | Worthington | Nobles | MN | ||||||
2710 | 2009 | Alma Alfrida | Andersdotter | Sahlin | [Hillbom] | 1870-11-13 | Soldattorp | Övergården | Leaby | Karleby | 1950-12-27 | Meriden | New Haven | CT | Barn till 556 | |||
2364 | 2005 | Karl Linus | Charles Louis "Swede" | Johansson | Johnson | 1870-11-21 | Bostad | Nolgården | Leaby | Karleby | 1951-12-21 | Ephraim | Door | WI | Rootsweb Family Tree | |||
200 | 1991 | Hanna Charlotta | Svensdotter | [Johnson] | 1872-05-23 | Mörkagården | Lovene | Karleby | 1955-08-05 | Rockford | Winnebago | IL | Gift med 190 | |||||
2470 | 2006 | Carl Albin | Johansson | Holmander | 1872-12-21 | Källegården | Holma | Karleby | 1927-12-20 | Gardner | Worcester | MA | Barn till 1398 | |||||
423 | 1994 | Hanna | Gustafsdotter | [Nielsen] | 1873-06-20 | Lillegården | Karleby Södra | Karleby | 1956-XX-XX | CA | ||||||||
706 | 1995 | Beda Charlotta | Andersson | Anderson | [Svenson] | 1873-08-21 | Frostagården | Karleby Södra | Karleby | 1911-06-02 | Kirkland | DeKalb | IL | Syster till 163, 691 | ||||
196 | 1991 | Fredrik Sanfrid | Andersson | Anderson | 1873-08-31 | Haragården | Karleby | 1966-XX-XX | MN | |||||||||
206 | 1991 | Frans Evald Natanael | Classon | Edwards | 1873-10-03 | Bredegården | Lovene | Karleby | 1940-02-01 | Lincoln | Lancaster | NE | Bror till 2578 | |||||
2212 | 2003 | Alfred | Gustavsson | Lundberg | 1874-05-01 | Stuga | Kalkbrottet | Lovene | Karleby | 1951-07-20 | New London | Kandiyohi | MN | Barn till 1034 | ||||
1338 | 1998 | Gustaf Natanael | Gustafsson | Hallén | 1876-10-15 | Övergården | Leaby | Karleby | 1929-03-22 | Boone | Boone | IL | Bror till 1355 | |||||
221 | 1991 | Johan Oskar | Andersson | Dalin | 1878-04-11 | Haragården | Karleby Norra | Karleby | 1958-11-15 | Garfield | Douglas | MN | ||||||
2222 | 2003 | Mårten Herman | Martin Herman | Svensson | Holmquist | 1878-06-22 | Laxarehem | Holma | Karleby | 1951-12-30 | Kandiyohi | Kandiyohi | MN | |||||
2592 | 2008 | Ida Sofia | Clasdotter | Nilsson | Nelson | 1879-03-11 | Backgården | Lovene | Karleby | 1971-03-12 | Alhambra | Los Angeles | CA | |||||
2593 | 2008 | Maria Wilhelmina | Minnie | Mårtensdotter | Carlson | 1879-04-06 | Haragården | Holma | Karleby | 1980-05-00 | Grand Rapids | Itasca | MN | Barn till 573 | ||||
441 | 1994 | Johan Linus | Dahl | 1880-08-01 | Hovmansgården | Leaby | Karleby | 1960-03-14 | Chippewa Falls | Chippewa | WI | |||||||
2597 | 2008 | Karl Henrik Martin | Henry M | Mårtensson | Carlson | 1881-06-20 | Haragården | Holma | Karleby | 1965-06-23 | Princeton | Milles Lacs | MN | Barn till 573 | ||||
2227 | 2003 | Mårten Sanfrid | Martin Sanfrid | Gustafsson | Lundberg | 1881-10-05 | Kalkbrottet | Lovene | Karleby | 1963-01-23 | New London | Kandiyohi | MN | Barn till 1034 | ||||
447 | 1994 | Emma Kristina | Andersdotter | Nilsson | [Adamson] | 1882-11-15 | Trädgården | Lovene | Karleby | 1964-11-01 | Belvidere | Boone | IL | |||||
449 | 1994 | Gustav Albert | Dahl | 1883-02-18 | Hovmansgården | Leaby | Karleby | 1946-07-28 | USA | |||||||||
2603 | 2008 | Gustaf Henning | Henning G | Mårtensson | Carlson | 1883-05-21 | Haragården | Holma | Karleby | 1973-01-03 | Wrenshall | Carlton | MN | Barn till 573 | ||||
454 | 1994 | Anna Viktoria | Anni | Dahl | [Lindqvist] | 1884-09-16 | Hovmansgården | Leaby | Karleby | 1965-11-20 | Seattle | King | WA | |||||
244 | 1991 | Elin Maria Viktoria | Löfgren | [Svensson] | 1885-01-10 | Fogdegården | Karleby Södra | Karleby | 1936-10-14 | Geneva | Kane | IL | ||||||
2774 | 2009 | Ellen Natalia | Ellen | Prytz | Prytz | 1885-09-19 | Uddagården | Holma | Karleby | 1981-02-00 | Deland | Volusia | FL | Barn till 2659 | SSDI | |||
2236 | 2003 | Gustaf Amandus | Johansson | Dahlén | Dahlin | 1885-10-26 | Soldattorp | Trädgården | Lovene | Karleby | 1958-11-14 | Princeton | Mille Lacs | MN | ||||
459 | 1994 | Ester Serafia | Dahl | 1886-08-15 | Soldattorp | Hovmansgården | Leaby | Karleby | 1974-09-12 | Seattle | King | WA | ||||||
2004 | 2002 | Anders J Verner | Vernie | Andersson | Anderson | 1887-11-20 | Storegården | Karleby Södra Mellom | Karleby | 1966-04-00 | Rockford | Winnebago | IL | |||||
1356 | 1998 | Anna Lovisa | Andersson | [Person] | 1889-01-16 | Strängsgården | Karleby Södra Mellom | Karleby | 1995-06-29 | Belvedere | Boone | IL | ||||||
469 | 1994 | Anders Gunnar | Andrew | Hagström | Hagstrom | 1890-09-08 | Trädgården | Lovene | Karleby | 1977-09-01 | New York | King | NY | |||||
255 | 1991 | Gustav Robert | Löfgren | 1891-06-13 | Fogdegården | Karleby Södra | Karleby | 1942-07-01 | Elgin | Kane | IL | |||||||
2018 | 2002 | Gustav Martin | Gustafsson | Gustafson | 1892-04-18 | Krögaregården | Leaby | Karleby | 1966-04-00 | Sacramento | Sacramento | CA | ||||||
470 | 1994 | Axel Bernhard | Dahl | 1892-08-28 | Hovmansgården | Leaby | Karleby | 1965-10-22 | Seattle | King | WA | |||||||
1361 | 1998 | Karl Erik Gabriel | Axelsson | Axelson | 1894-07-20 | Strängsgården | Karleby Södra Mellom | Karleby | 1945-08-31 | Cherry Valley | Winnebago | IL | ||||||
2617 | 2008 | Sven Walfrid | Andersson | Anderson | 1898-02-16 | Arbetarbostad | Uddagårdens Kalkbruk | Holma | Karleby | 1963-05-00 | IL | |||||||
475 | 1994 | Elna Alice | Sanfridsdotter | Wilhelmsson | [Samuelson] | 1899-12-18 | Laxarehem | Holma | Karleby | 1990-01-10 | Wayne | Delaware | PA | |||||
2042 | 2002 | Allan Mauritz | Hallberg | 1902-04-24 | Uddagårdens Kalkbruk | Holma | Karleby | 1975-04-00 | Redmond | King | WA | |||||||
1368 | 1998 | Karl Johan Birger | Axelsson | Axelson | 1907-10-07 | Strängsgården | Karleby Södra Mellom | Karleby | 1994-04-20 | Cherry Valley | Winnebago | IL | ||||||
2057 | 2002 | Hilding Kenneth Erik | Helander | 1909-02-09 | Klövhulan | Falekvarna | Karleby | 1997-07-01 | Cutler | Carroll | IN | |||||||
2061 | 2002 | Bertil Linnar | Gustafsson | 1911-06-11 | Storegården | Karleby Södra Mellom | Karleby | 1996-06-19 | Cranston | Provindence | RI |
108 emigranter