LUTTRA
Nr | Publ | Förnamn | Förnamn Am | Patrynomikon | Efternamn 2 | Amerikanamn | Giftasnamn | Född | Gård | Rote | Socken | Död | Plats | County | Stat | Land | Familj | Källa |
1 | 1991 | Maria | Jonsdotter | [Sandstedt} | 1804-05-15 | Fogdagården | Backgård | Luttra | 1894-04-02 | Garfield | Douglas | MN | Barn 22, 26, 36, 43, 66 | |||||
992 | 1997 | Lars | Jonasson | 1815-12-14 | Skräddaretomten | Knaggård | Luttra | 1893-09-22 | Sacred Heart | Renville | MN | |||||||
997 | 1997 | Per Gustav | Lilja | Peron | 1818-09-29 | Majnegården | Luttra | 1904-03-12 | Princeton | Bureau | IL | |||||||
1004 | 1997 | Inga | Johansdotter | [Person] | 1821-04-26 | Fåglagården | Backgårds | Luttra | 1913-03-31 | Princeton | Bureau | IL | Barn 1070, 2526 | |||||
1863 | 2002 | Johannes | Andersson | 1828-05-13 | Ledsgården | Luttra | 1899-00-00 | Stratford | Hamilton | IA | Rootsweb | |||||||
22 | 1991 | Gustav | Sandstedt | 1830-02-22 | Backgården | Backgårds | Luttra | 1905-06-18 | Garfield | Douglas | MN | Barn till 1 | ||||||
26 | 1991 | Anders | Andrew | Sandstedt | 1832-09-09 | Backgården | Backgård | Luttra | 1896-01-14 | Garfield | Douglas | MN | Barn till 1 | |||||
1207 | 1998 | Catharina | Larsdotter | Boo | [Bolander] | 1833-06-07 | Sörgården | Sköttning | Luttra | 1903-09-18 | Chicago | Cook | IL | |||||
1026 | 1997 | Per Gustaf | Johansson | Sundström | 1834-09-29 | Fibeln | Backgård | Luttra | 1909-04-28 | Minneapolis | Hennepin | MN | ||||||
1027 | 1997 | Maria | Johansdotter | Sundstedt | [Johansson] | 1835-06-13 | Rogestorp | Backgårds | Luttra | 1914-03-09 | Omaha | Douglas | NE | |||||
1030 | 1997 | Eva Lovisa | Stephansdotter | [Abrahamson] | 1835-11-07 | Luttra | 1915-01-05 | Lockport | Will | IL | ||||||||
1031 | 1997 | Per Gustav | Johansson | Johanson | 1835-11-26 | Skövdesgården | Knaggård | Luttra | 1905-08-12 | Princeton | Bureau | IL | ||||||
2393 | 2006 | Anna Greta | Larsdotter | [Pahn] | 1837-08-27 | Rogerstorp | Luttra | 1909-07-27 | Lake Sarah | Murray | MN | Gift med 1425 | ||||||
36 | 1991 | Inga Christina | Sandstedt | [Johnson] | 1837-12-27 | Backgård | Backgård | Luttra | 1910-11-09 | Garfield | Douglas | MN | Barn till 1 | |||||
43 | 1991 | Anna Lovisa | Sandstedt | [Svenson] | 1841-06-14 | Foglagården | Backgård | Luttra | 1906-XX-XX | Garfield | Douglas | MN | Barn till 1 | |||||
2526 | 2008 | Pehr August | August Pehr | Pehrsson | Lilleholm | 1842-01-05 | Majnegården | Fogdegården | Luttra | 1916-01-23 | Denison | Crawford | IL | Barn till 1004 | Ancestry WorldConnect | |||
2527 | 2008 | August | Jonsson | Svan | Swan | 1842-01-17 | Långholmen | Sköttning | Luttra | 1918-06-10 | Rockford | Winnebago | IL | Bror till 1054, 1607 | ||||
2530 | 2008 | Mathilda Sofia | Johansdotter | Norman | [Lilleholm] | 1844-01-09 | Munkagården | Knaggård | Luttra | 1921-00-00 | Denison | Crawford | IL | Ancestry WorldConnect Tree | ||||
312 | 1994 | Anders Gustav | Johansson | Blomström | 1844-01-23 | Knaggården | Knaggård | Luttra | 1925-03-14 | Alta | Buena Vista | IA | ||||||
1054 | 1997 | Carl Johan | Jonsson | Swan | 1844-05-14 | Långholmen | Sköttning | Luttra | 1902-XX-XX | Burlington | Des Moines | IA | Bror till 1607 | |||||
313 | 1994 | Per August | Johansson | Moberg | 1844-07-15 | Uddagården | Synnerål | Luttra | 1909-03-24 | Axtell | Marshall | KS | ||||||
1059 | 1997 | Matilda Christina | Andersdotter | [Johnson] | 1846-05-15 | Majnegården | Backgård | Luttra | 1931-05-10 | Lockport | Will | IL | Gift med 1060 | |||||
1060 | 1997 | Josef Herman | Johansson | Johnson | 1846-05-26 | Gropagården | Knaggård | Luttra | 1927-01-18 | Lockport | Will | IL | Gift med 1059 | |||||
1436 | 1999 | Inga Maria | Larsdotter | [Brodin] | 1847-07-21 | Gropagården | Luttra | 1912-12-20 | Chicago | Cook | IL | Gift med 2427 | ||||||
65 | 1991 | Inga Lovisa | Johansdotter | [Hallin] | 1849-02-27 | Munkagården | Knaggård | Luttra | 1925-04-09 | Rockford | Winnebago | IL | ||||||
66 | 1991 | Johan Albin | Sandstedt | 1849-03-01 | Gropagården | Knaggård | Luttra | 1935-02-16 | Alexandria | Douglas | MN | Barn till 1 | ||||||
1607 | 2000 | Matilda Christina | Jonsdotter | Swan | [Johnson] | 1849-04-14 | Långholmen | Sköttning | Luttra | 1924-08-19 | Rockford | Winnebago | IL | Syster till 1054 | ||||
1070 | 1997 | Eva Kristina | Persson | Person | [Öberg] | 1849-07-08 | Majnegården | Luttra | 1915-12-26 | Princeton | Bureau | IL | ||||||
1080 | 1997 | Per August | Johansson | Johnson | 1853-10-04 | Lillegården | Knaggården | Luttra | 1911-08-08 | Davidson | Saskatchewan | CD | CANADA | |||||
2550 | 2008 | Gustaf Wilhelm | Jonsson | Svan | Swan | 1855-12-05 | Långholmen | Sköttning | Luttra | 1920-02-10 | Rockford | Winnebago | IL | Bror till 2527 | ||||
2263 | 2004 | Amanda Sophia | Johansdotter | [Hildebrand] | 1856-01-17 | Lillegården | Knaggården | Luttra | 1895-03-09 | Chicago | Cook | IL | ||||||
1088 | 1997 | Albert Viktor | Svensson | Swanson | 1856-04-27 | Stommen | Knaggård | Luttra | 1925-12-02 | Chicago | Cook | IL | ||||||
1094 | 1997 | Augusta Sofia | Persdotter | Utterberg | [Hemlin] | 1856-12-21 | Ledsgården | Sköttning | Luttra | 1914-05-27 | Princeton | Bureau | IL | |||||
1096 | 1997 | Johan Albert | Axelsson | Axelson | 1857-10-11 | Rogestorp | Luttra | 1943-12-28 | Red Oak | Montgomery | IA | |||||||
1099 | 1997 | Inga Matilda Kristina | Svensdotter | [Moberg] | 1858-11-28 | Gropagården | Knaggård | Luttra | 1937-10-02 | Batavia | Kane | IL | ||||||
605, 898 | 1995, 1997 | Frans Adolf | Johansson | Blomqvist | 1860-06-22 | Nolgården | Luttra | 1913-XX-XX | Omaha | Douglas | NE | |||||||
622, 910 | 1995, 1997 | Josefina Charlotta | Josefine | Carlsdotter | [Gustafson] | 1861-12-13 | Rogestorp | Backgårds | Luttra | 1930-02-05 | Lockport | Will | IL | Syster till 644 | ||||
628, 911 | 1995, 1997 | Frida Elisabet | Andersdotter | [Anderson] | 1862-05-21 | Vassagården | Luttra | 1930-02-04 | Minneapolis | Hennepin | MN | |||||||
636, 917 | 1995, 1997 | Matilda Sofia Josefina | Persdotter | Johnson | 1863-03-24 | Skövdesgården | Knaggård | Luttra | 1898-09-11 | Princeton | Bureau | IL | ||||||
1112 | 1997 | Johanna Christina | Anna | Larsdotter | Johnson | [Larson] | 1864-04-11 | Luttra | 1888-01-27 | Sacred Heart | Renville | MN | ||||||
155 | 1991 | Johan Eli | Persson | Sandstedt | 1864-04-17 | Luttra | 1943-02-07 | Garfield | Douglas | MN | ||||||||
644 | 1995 | Per Albert | Carlsson | 1864-06-21 | Rogestorp | Backgårds | Luttra | 1925-09-06 | Lockport | Will | IL | Bror till 622 | ||||||
648, 927 | 1995, 1997 | Sven Johan Gottfrid | Persson | Johnson | 1864-11-07 | Skövdesgården | Knaggård | Luttra | 1942-09-24 | Princeton | Bureau | IL | ||||||
930 | 1997 | Ida Charlotta | Andersdotter | Lundgren | [Carlson] | 1865-01-22 | Backgården | Backgårds | Luttra | 1936-10-25 | Lockport | Will | IL | |||||
2167 | 2003 | Frans Edvard | Frank Edward | Johansson | 1866-05-05 | Ledsgården | Luttra | 1935-04-08 | Lockport | Will | IL | |||||||
1798 | 2001 | Frans Simon | Frank Simeon | Carlsson | Carlson | 1868-12-06 | Sörgården | Sköttning | Luttra | 1903-12-13 | Rockford | Winnebago | IL | |||||
2187 | 2003 | Frans August Oscar | Sandstedt | 1869-06-06 | Hulegården | Luttra | 1950-09-07 | Chisholm | St Louis | MN | ||||||||
688, 954 | 1995, 1996 | Johan Natanael | John | Johansson | Johnson | 1870-02-05 | Backgården | Backgårds | Luttra | 1931-05-26 | Omaha | Douglas | NE | |||||
1506 | 1999 | Hilma Josefina | Johansson | 1872-08-14 | Skräddaretomten | Knaggårds | Luttra | 1939-04-24 | Slayton | Murray | MN | Syster till 1510, 1514, 1519 | ||||||
704, 961 | 1995, 1996 | Gustaf Vilgot | Andersson | 1872-12-07 | Majnegården | Backgårds | Luttra | 1945-04-18 | Chicago | Cook | IL | |||||||
705, 963 | 1995, 1997 | Johan Sanfrid Richard | Josefsson | Johnson | 1873-07-28 | Gropagården | Knaggård | Luttra | 1911-03-03 | Lockport | Will | IL | Barn till 1059, 1060 | |||||
1510 | 1999 | Alma Emerentia | Johansson | 1874-06-30 | Skräddaretomten | Knaggård | Luttra | 1952-11-27 | Slayton | Murray | MN | Syster till 1506, 1514, 1519 | ||||||
2475 | 2006 | Selma Josefina | Josefsdotter | Johnson | [Adamson] | 1874-07-02 | Gropagården | Knaggård | Luttra | 1917-03-05 | Lockport | Will | IL | Barn till 1059, 1060 | ||||
2478 | 2006 | Gustaf Werner | Emanuelsson | Emanuelson | 1875-06-21 | Ledgården | Sköttning | Luttra | 1948-07-09 | Chicago | Cook | IL | Rootsweb | |||||
2369 | 2005 | Emma Eugenia | Johnson | [Arendt] | 1878-02-01 | Liden | Luttra | 1955-02-22 | St Paul | Ramsey | MN | Privat källa | ||||||
442 | 1994 | Anna Augusta Kordelia | Svensdotter | Nilsson | 1880-11-30 | Klockaretomten | Knaggård | Luttra | 1972-03-21 | Auburn | Providence | RI | Syster till 455, 2501 | |||||
1524 | 1999 | Johan Gideon Valdemar | John | Adolfsson | Lundgren | 1881-03-25 | Kvarnagården | Sköttning | Luttra | 1918-05-10 | Chicago | Cook | IL | |||||
1130 | 1997 | Klas Algot Ferdinand | Josefsson | Johnson | 1881-07-07 | Gropagården | Knaggård | Luttra | 1966-09-01 | Lockport | Will | IL | Barn till 1059, 1060 | |||||
234 | 1991 | Gustav Hjalmar | Tycho | 1881-11-20 | Majnegården | Fogdagård | Luttra | 1943-11-26 | Smithers | British Columbia | CA | |||||||
1527 | 1999 | Elin Maria Viktoria | Adolfsdotter | Lundgren | 1882-12-23 | Kvarnagården | Sköttning | Luttra | 1902-03-20 | Chicago | Cook | IL | ||||||
1134 | 1997 | Fritz Henrik Daniel | Josefsson | Johnson | 1883-05-01 | Gropagården | Knaggård | Luttra | 1965-02-01 | Lockport | Will | IL | Barn till 1059, 1060 | |||||
455 | 1994 | Ellen Natalia | Svensdotter | Nilsson | 1884-09-16 | Sörgården | Sköttning | Luttra | 1961-01-27 | Auburn | Providence | RI | Syster till 442, 2501 | |||||
1529 | 1999 | Hedvig Josefina Charlotta | Lottie | Adolfsdotter | Lundgren | [Simpson] | 1885-02-15 | Kvarnagården | Sköttning | Luttra | 1934-08-18 | Chicago | Cook | IL | ||||
1532 | 1999 | Beda Eugenia | Maude | Adolfsdotter | Lundgren | [Stahle] | 1887-02-10 | Kvarnagården | Sköttning | Luttra | 1962-12-24 | Chicago | Cook | IL | ||||
2792 | 2009 | Hjalmar Hugo | Hjalmar | Augustsson | Lindén | Linden | 1888-10-05 | Skräddaretomten | Knaggård | Luttra | 1969-06-25 | San Antonio | Bexar | TX | SSDI | |||
249 | 1991 | Sven Fritiof | Swan | Tycho | 1888-12-04 | Skräddaretomten | Knaggårds | Luttra | 1969-10-26 | Seattle | King | WA | Bror till 234 | |||||
2799 | 2009 | Elin Natalia | Ellen N | Lindström | Lindstrom | 1890-10-04 | Fibeln | Backgård | Luttra | 1907-07-17 | Chicago | Cook | IL | Barn till 2661 | IL Statewide Death Index | |||
2501 | 2006 | Gustaf Albin | Nilsson | Nelson | 1894-03-01 | Sörgården | Sköttning | Luttra | 1970-07-00 | Cranston | Providence | RI | Bror till 455 |
68 emigranter