SEGERSTAD
Nr | Publ | Förnamn | Förnamn Am | Patrynomikon | Efternamn 2 | Amerikanamn | Giftasnamn | Född | Torp/Ställe | Gård | Rote | Socken | Död | Plats | County | Stat | Familj | Källa |
1387 | 1999 | Anders | Andersson | Beckman | 1828-09-27 | Bosgården | Andra | Segerstad | 1899-08-27 | Kerkhoven | Swift | MN | ||||||
1866 | 2002 | Sven August | Swan | Lundin | 1838-03-27 | Torstensgården | Tredje | Segerstad | 1924-01-31 | Roscoe | Winnebago | IL | Gift med 2087 | SAKA 266 sid 46/2 First Luth | ||||
2080 | 2003 | Anders | Olaus | Nilsson | Lindstrand | 1839-02-27 | Bjärragården | Fjärde | Segerstad | 1913-04-18 | Danielson | Meeker | MN | Gift med 2089 | ||||
2627 | 2009 | Lars Johan | John L | Jonsson | Seger | 1839-11-20 | Soldatorp | Påvagården | Torpa | Segerstad | 1918-06-25 | Rockford | Winnebago | IL | ||||
2629 | 2009 | Anders | Andrew | Larsson | Sederlöf | Sederlof | 1840-11-27 | Segerstad | 1918-01-18 | Lane | Greenwood | KS | Bror till 2673 | |||||
2398 | 2006 | Per Johan | Nilsson | Nelson | 1841-04-02 | Bjäragården | Fjärde | Segerstad | 1911-07-31 | Minneapolis | Hennepin | MN | ||||||
1730 | 2001 | Jonas | Johansson | Soder | 1847-01-27 | Sefastegården | Första | Segerstad | 1921-11-06 | Atwater | Kandiyohi | MN | ||||||
1278 | 1998 | Johan Alfred | Persson | Cederholm | Sederholm | 1855-01-04 | Soldattorp | Lilla Torpa | Sjätte | Segerstad | 1921-01-09 | Moline | Rock Island | IL | Bror till A9135 | |||
1626 | 2000 | Gustav Alfred | Andersson | Carlo | 1857-04-27 | Bäjersdal | Torstensgården | Tredje | Segerstad | 1941-01-09 | Ottunwa | Wapello | IA | |||||
2670 | 2009 | Johanna Christina | Hanna C | Andersdotter | Anderson | [Beckman] | 1857-09-27 | Apelhögen | Bissgården | Fjärde | Segerstad | 1930-11-03 | Rockford | Winnebago | IL | Gift med 2638 | ||
1907 | 2002 | Johan Alfred | Andersson | Fahl | Fall | 1858-07-01 | Soldaboställe | Pickagården | Andra | Segerstad | 1940-04-19 | Benson | Swift | MN | ||||
2673 | 2009 | Alfrid | Alfred | Larsson | Cederlof | 1859-05-01 | Torp | Barnegården | Torpa | Segerstad | 1941-10-31 | Madera | Stanislaus | CA | Bror till 2629 | |||
2139 | 2003 | Alfred | Johansson | Söder | Soder | 1860-02-26 | Ledsgården | Tredje | Segerstad | 1934-02-02 | Crow Wing | MN | ||||||
624 | 1995 | Josefina Karolina | Andersdotter | Fred | [Larson] | 1862-01-06 | Soldatbost | Ingefredsgården | Fjärde | Segerstad | 1934-XX-XX | Arnot | Tioga | PA | ||||
1479 | 1999 | Sanfrid | Fred | Persson | Landén | 1862-09-11 | Ramsgården | Fjärde | Segerstad | 1921-09-09 | Bradford | McKean | PA | |||||
1932, 2165 | 1932, 2165 | Wilhelm Emanuel | Lundahl | 1862-09-21 | Lilla Backgården | Andra | Segerstad | 1934-01-20 | East Moline | Rock Island | IL | |||||||
2691 | 2009 | Jacob | Larsson | Sederlof | 1864-07-15 | Allmän mark | Segerstad | 1911-10-03 | Elk Falls | Elk | KS | Bror med 2629, 2673 | ||||||
1949 | 2002 | Arvid Tobias | Andersson | Landeen | 1867-04-15 | Bjärragården | Fjärde | Segerstad | 1896-08-11 | Minneapolis | Hennepin | MN | ||||||
2178 | 2003 | Anders Emil | Johansson | Johnson | 1867-07-14 | Torp | Stora Backgården | Torpa | Segerstad | 1908-04-24 | San Bernardino | Bernadino | CA | |||||
673 | 1995 | Charlotta Eugenia | Andersdotter | Anderson | [Rydqvist] | 1868-04-07 | Bossgården | Andra | Segerstad | 1945-08-02 | Stanton | Montgomery | IA | |||||
1797, 1956 | 2001, 2002 | Johan August | Johansson | Stenström | Stenstrom | 1868-12-05 | Torp | Barnegården | Tredje | Segerstad | 1946-12-30 | Rockford | Winnebago | IL | ||||
2185 | 2003 | Augusta | Carlsdotter | [Josefsson] | 1869-02-15 | Bostad | Seltorp | Femte | Segerstad | 1904-00-00 | Stockton | Chautauqua | NY | |||||
187 | 1991 | Hulda Charlotta | Larsdotter | Brodine | [Davis] | 1870-06-28 | Sefastegården | Första | Segerstad | 1949-02-10 | Silverdale | Kitsap | WA | |||||
1502, 1963 | 1999, 2002 | Anders Emil | Johansson | Stenstrom | 1870-12-24 | Torp | Barnegården | Torpa | Segerstad | 1945-03-05 | Rockford | Winnebago | IL | Privat källa | ||||
1808 | 2001 | Rickard Albin | Karlsson | 1871-12-31 | Stora Torpa | Torpa | Segerstad | 1950-04-14 | Strandburg | Grant | SD | |||||||
1818 | 2001 | Johan Enok | Jonasson | Soder | 1874-08-06 | Ledsgården | Tredje | Segerstad | 1949-XX-XX | Elkhorn | Howard | MD | ||||||
1819 | 2001 | Maria Elisabet | Mary E | Johansdotter | Stenstrom | 1875-10-30 | Torp | Barnegården | Torpa | Segerstad | 1971-11-06 | Rockford | Winnebago | IL | Barn till 1719 | Privat källa | ||
1828 | 2001 | Robert Emanuel | Jonasson | Soder | 1879-06-07 | Hovmansgården | Fjärde | Segerstad | 1957-XX-XX | Atwater | Kandiyohi | MN | ||||||
231 | 1991 | Lovisa Matilda | Louise | Brodine | [Shattuck] | 1880-11-19 | Sefastegården | Första | Segerstad | 1939-10-31 | Vandalia (near) | Wapello | MI | |||||
736 | 1995 | Maria Kristina | Larsson | Larson | [Bystrom] | 1883-10-19 | Ingefredsgården | Fjärde | Segerstad | 1969-12-28 | Arnot | Tioga | PA | |||||
2796 | 2009 | Thekla Maria Elisabeth | Fritzsdotter | Josefsson | Josephson | [Seagren] | 1889-12-23 | Seltorp | Femte | Segerstad | 1978-12-00 | Sinclair | Chautaqua | NY | Barn till 2185 |
31 emigranter