VARTOFTA-ÅSAKA
Nr | Publ | Förnamn | Förnamn Am | Patrynomikon | Efternamn 2 | Amerikanamn | Giftasnamn | Född | Torp/Ställe | Gård | Rote | Socken | Död | Plats | County | Stat | Familj |
2379 | 2006 | Sven | Larsson | Larson | 1805-05-19 | Björstorp | Vartofta by | Vartofta-Åsaka | 1888-04-02 | Galesburg | Knox | IL | |||||
1562 | 2000 | Josef | Joseph | Jakobsson | Jacobson | 1820-07-26 | Öja | Vartofta-Åsaka | 1900-11-26 | Alta | Buena Vista | IA | |||||
1377 | 1999 | Lovisa | Bengtsdotter | Fager | [Olson] | 1822-04-23 | Getagården | Kyrkenäs | Vartofta-Åsaka | 1904-04-XX | Rockford | Winnebago | IL | ||||
1188 | 1998 | Carl Fredrik | Johansson | Fridström | 1825-01-07 | Nolgården | Vartofta-Åsaka | 1902-12-25 | Oakland | Burt | NE | ||||||
1190 | 1998 | Christina | Svensdotter | [Anderson] | 1825-09-03 | Öjerna | Vartofta By | Vartofta-Åsaka | 1893-05-10 | Chicago | Cook | IL | |||||
1574 | 2000 | Anders Johan | Johansson | Johanson | 1826-11-05 | Åkerholmen | Öja | Vartofta-Åsaka | 1896-02-08 | Brantford | KS | ||||||
790 | 1996 | Charlotta | Adamsdotter | [Wallin] | 1828-10-27 | Soldattorp | Kockgården | Torp | Vartofta-Åsaka | 1905-05-14 | Swedeburg | Saunders | NE | ||||
795 | 1996 | Annica | Johansson | Boström | 1831-04-04 | Kockgården | Torp | Vartofta-Åsaka | 1909-10-10 | New Sweden | Aroostook | ME | |||||
1715 | 2001 | Gustava | Johansdotter | [Sjöberg] | 1833-04-17 | Kockgården | Torp | Vartofta-Åsaka | 1915-03-25 | Lily Lake | Kane | IL | |||||
2416 | 2008 | Charlotta | Lotta | Johansdotter | [Valentine] | 1833-09-05 | Krakagården | Vartofta Andra | Vartofta-Åsaka | 1917-09-01 | Rockford | Winnebago | IL | Gift med 1205 | |||
2519 | 2008 | Anders | Nilsson | Ljungstrand | 1833-12-02 | Bergsgården | Vartofta by | Vartofta-Åsaka | 1908-08-29 | Templeton | San Louis Obiso | CA | |||||
1403 | 1999 | Johan | John | Fager | 1835-07-31 | Soldattorp | Bondegården | Åsaka | Vartofta-Åsaka | 1900-06-09 | Chicago | Cook | IL | ||||
2391 | 2006 | Maria | Mary | Andersdotter | Salen | [Blomberg] | 1836-03-24 | Storegården | Öja | Vartofta-Åsaka | 1904-06-26 | Rockford | Winnebago | IL | |||
812 | 1996 | August | Andersson | Kjellberg | 1838-08-04 | Håvet | By Tån | Öja | Vartofta-Åsaka | 1925-04-07 | Geneva | Kane | IL | ||||
814 | 1996 | August | Gustafsson | Sandén | 1839-01-01 | Hulegården Vartofta Gård | Vartofta By | Vartofta-Åsaka | 1882-11-01 | Monmouth | Warren | IL | |||||
1230 | 1998 | August | Gustavsson | Gustafson | 1842-12-01 | Skrivaregården | Åsaka | Vartofta-Åsaka | 1902-07-16 | Des Moines | Polk | IA | |||||
1234 | 1998 | Kristina Maria | Pettersdotter | Johnson | 1843-09-13 | Storegården | Öja | Vartofta-Åsaka | 1913-02-19 | Lincoln | Lancaster | NE | Syster till 1600 | ||||
2403 | 2006 | Gustava Carolina | Johansdotter | [Lofgren] | 1844-10-07 | Storegården | Öja | Vartofta-Åsaka | 1927-04-01 | Rockford | Winnebago | IL | |||||
1600 | 2000 | Ulrika Carolina | Pettersdotter | [Anderson] | 1845-02-09 | Storegården | Öja | Vartofta-Åsaka | 1921-03-13 | Lincoln | Lancaster | NE | Syster till 1234 | ||||
2534 | 2008 | Carl Alfred | Jonsson | Dahlstrom | 1846-07-16 | Snickaregården | Vartofta Andra | Vartofta-Åsaka | 1926-02-10 | Marathon | Buena Vista | IA | |||||
2413 | 2006 | Sven August | Gust | Johansson | Salen | 1847-04-09 | Storegården | Öja | Vartofta-Åsaka | 1928-09-04 | Rockford | Winnebago | IL | ||||
1440 | 1999 | Johanna Sofia | Gustafsdotter | Dalén | [Larson] | 1849-01-29 | Hulegården Vartofta Gård | Vartofta By | Vartofta-Åsaka | 1937-07-25 | Berlin | Mercer | IL | ||||
1444 | 1999 | Klas | Andersson | Bohman | 1849-12-19 | Storegården | Öja | Vartofta-Åsaka | 1922-06-XX | Orion | Henry | IL | Bror till 825, 846 | ||||
2418 | 2006 | Karl Johan | Charles John | Johansson | Salen | 1850-01-28 | Storegården | Öja | Vartofta-Åsaka | 1933-02-07 | Rockford | Winnebago | IL | ||||
2262 | 2004 | Gustaf Henrik | Gustav Henry | Klingberg | 1855-02-09 | Vartofta Gård | Vartofta By | Vartofta-Åsaka | 1941-08-06 | Seattle | King | WA | |||||
1902 | 2002 | Carl Gustavus | Charles G | Jakobsson | Alneer | 1856-12-23 | Tången | Vartofta Första | Vartofta-Åsaka | 1940-08-28 | Rockford | Winnebago | IL | ||||
123 | 1991 | Johanna Charlotta | Lotta | Johansdotter | [Johnson] | 1859-10-21 | Tången | Vartofta Första | Vartofta-Åsaka | 1929-04-03 | Oregon | Ogle | IL | Gift med 80 | |||
2269 | 2004 | Carl Johan | Charles J | Adamsson | Dalén | Dahlen | 1860-07-22 | Soldattorp | Björstorp | Vartofta by | Vartofta-Åsaka | 1945-10-04 | Rock Island | Rock Island | IL | Bror till 959, 964 | |
130 | 1991 | Lars Fredrik | Larsson | Lawson | 1860-09-03 | Dreven | Vartofta | Vartofta-Åsaka | 1918-09-21 | Minneapolis | Hennepin | MN | Bror till 164 | ||||
136, 903 | 1991, 1997 | Carl Edvard | Gustafsson | Blomqvist | Blomquist | 1861-01-01 | Prästgården | Åsaka | Vartofta-Åsaka | 1927-08-22 | Trimont | Martin | MN | ||||
375 | 1994 | Klara Sofia | Gustafsson | Gustafson | 1862-09-07 | Torp | Jungstorp | Åsaka | Vartofta-Åsaka | 1929-07-22 | Funk | Phelps | NE | ||||
1642 | 2000 | Ida Matilda | Eriksdotter | [Nelson] | 1862-09-12 | Korsgården Vartofta Gård | Vartofta By | Vartofta-Åsaka | 1922-10-14 | Rockford | Winnebago | IL | |||||
2280 | 2004 | Carl Gustaf | Gustafsson | Gustafson | 1864-12-31 | Bostad | Kyrkeslätt | Torp | Vartofta-Åsaka | 1946-01-16 | Braham | Isanti | MN | ||||
164 | 1991 | Gottfrid Emanuel | Larsson | Lawson | 1865-08-22 | Dreven | Vartofta | Vartofta-Åsaka | 1948-12-15 | Minneapolis | Hennepin | MN | Bror till 130 | ||||
167, 935 | 1991, 1997 | Frans Reinhold | Andersson | Johnson | 1865-12-06 | Stensholmen | Öja | Vartofta-Åsaka | 1936-01-05 | Garfield (Alexandria) | Douglas | MN | |||||
936 | 1997 | Carl Viktor | Andersson | Wallin | 1866-01-11 | Österhög | Vartofta Gård | Vartofta By | Vartofta-Åsaka | 1891-12-22 | Swedeburg | Saunders | NE | ||||
170 | 1991 | Maria Charlotta | Mary | Andersson | Anderson | [Enander] | 1867-06-10 | Vartofta-Åsaka | 1905-05-18 | Rockford | Winnebago | IL | |||||
174, 946 | 1991, 1997 | Hilda Olivia | Andersdotter | Jonsson | [Sandstedt] | 1867-11-15 | Stensholmen | Öja | Vartofta-Åsaka | 1950 el 1958 -05-05 | Garfield | Douglas | MN | ||||
2180 | 2003 | Herman Alfred | Jansson | Johnson Elfstrom | 1868-03-16 | Nyskog | Kyrkeslätt | Torp | Vartofta-Åsaka | 1942-02-10 | Highland Park | Lake | IL | ||||
1660 | 2000 | Josefina Charlotta | Olofsdotter | [Johnson] | 1868-11-18 | Vartofta-Åsaka | 1908-04-06 | Lockport | Will | IL | |||||||
2295 | 2004 | Elias Natanael | Elias Natanel | Gustafsson | Berg | 1869-12-14 | Fattighuset | Åska | Vartofta-Åsaka | 1938-06-00 | Kenosha | Kenosha | WI | ||||
955 | 1996 | Axel Richard | Andersson | Johnson | 1870-02-06 | Stensholmen | Öja | Vartofta-Åsaka | 1955-08-12 | Garfield | Douglas | MN | Bror till 935 | ||||
959 | 1997 | Augusta Olivia | Adamsdotter | Dahlén | [Anderson] | 1872-05-07 | Soldattorp | Björstorp | Vartofta By | Vartofta-Åsaka | 1950-06-20 | Rock Island | Rock Island | IL | Syster till 964 | ||
1669 | 2000 | Anna Matilda | Johansdotter | [Anderson] | 1872-07-08 | Åsakatorp | Vartofta-Åsaka | 1923-11-07 | Rockford | Winnebago | IL | ||||||
964 | 1997 | Frans Oskar | Frank | Adamsson | Dahlén | 1873-09-01 | Soldattorp | Björstorp | Vartofta By | Vartofta-Åsaka | 1912-05-06 | Chicago | Cook | IL | Bror till 959 | ||
2313 | 2004 | Axel Leonard | Klingberg | 1873-09-26 | Vartofta Gård | Vartofta By | Vartofta-Åsaka | 1957-08-00 | Pinellas | FL | |||||||
1822 | 2001 | Anna Axelia Elisabet | Augustsdotter | Walters | [Johnson/Anderson] | 1876-06-05 | Soldatbostället | Korrarp | Korrarp | Vartofta-Åsaka | 1965-01-20 | Brooklyn | King | NY | |||
2326 | 2004 | Johan Oscar | John O | Fredriksson | Karlblom | 1878-05-08 | Hultet | Kyrkeslätt | Torp | Vartofta-Åsaka | 1946-04-01 | Englewood | Cook | IL | |||
1827 | 2001 | Hilda Alexandra | Augustsdotter | Walters | [Anderson] | 1878-11-21 | Soldattorp | Korrarp Vartofta Gård | Korrarp | Vartofta-Åsaka | 1969-11-21 | Brooklyn | King | NY | |||
2327 | 2004 | Maria Fredrika | Gustafsdotter | Träff | Gustafson | 1879-03-01 | Jutagården | Åsaka | Vartofta-Åsaka | 1952-05-20 | Paterson | Passaic | NJ | ||||
1832 | 2001 | Othila Karolina | Augustsdotter | Walters | [Skoglund] | 1881-05-20 | Soldatbostället | Korrarp | Korrarp | Vartofta-Åsaka | 1950-01-03 | Manistee | Manistee | MI | |||
1548 | 1999 | Carl Helge | Hult | 1897-05-17 | Korsgården Vartofta Gård | Vartofta By | Vartofta-Åsaka | 1982-07-09 | Channahan | Will | IL | Bror till 1554 | |||||
398 | 1994 | August | Hammar | 1867-05-01 | Jämnaberget | Torp | Vartofta-Åsaka | 1931-05-23 | Dassel | Meeker | MN | ||||||
1550 | 1999 | Gustav Erland Pontus | Earland | Gustafsson | Gustafson | 1900-02-22 | Nolgården | Vartofta By | Vartofta-Åsaka | 1975-11-XX | Chicago | Cook | IL | ||||
1554, 2040 | 1999, 2002 | Mårten Sigfrid | Martin | Hult | 1901-09-22 | Lerbacken | Vartofta Gård | Vartofta by | Vartofta-Åsaka | 1974-03-00 | Saint Petersburg | Pinellas | FL | Bror till 1548 |
57 emigranter